鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2501 3692 3703 3680 3686 3689 3 9635 43902 556 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2502 3395 3398 3373 3387 3383 0 1370 12424 28 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2503 3400 3415 3395 3406 3400 -2 328 2950 73 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2504 3535 3535 3522 3531 3529 3 25 999 -3 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2505 3561 3573 3560 3570 3564 3 280 3108 85 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2506 3392 3400 3382 3394 3393 7 184 1457 -18 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2407 0 0 0 4550 4550 21 0 12 -2 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2408 4433 4456 4380 4383 4418 1 13394 15564 -960 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2409 4041 4045 3967 3973 4002 -10 203777 177905 8901 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2410 3815 3822 3732 3736 3774 -40 19057 49297 3038 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2411 3900 3911 3833 3839 3876 -19 11187 29990 1555 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2412 4063 4066 4001 4007 4029 -30 7076 17047 398 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2501 3703 3714 3666 3681 3686 -19 14193 43346 1953 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2502 3410 3410 3358 3374 3383 -21 2051 12396 465 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2503 3415 3423 3380 3392 3402 -14 875 2877 33 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2504 3540 3543 3512 3522 3526 -15 45 1002 -2 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2505 3570 3576 3550 3556 3561 -9 496 3023 -86 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2506 3390 3396 3381 3385 3386 -4 156 1475 69 元/500千克 2024-07-16
鸡蛋 2407 0 0 0 4529 4529 0 0 14 0 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2408 4366 4447 4366 4442 4417 14 19547 16524 -2294 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2409 3960 4048 3955 4038 4012 21 237075 169004 -7923 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2410 3781 3836 3780 3815 3814 11 15936 46259 165 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2411 3880 3915 3872 3890 3895 -4 9850 28435 1076 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2412 4030 4075 4030 4057 4059 11 5796 16649 558 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2501 3696 3722 3694 3703 3705 9 12373 41393 1093 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2502 3403 3414 3395 3401 3404 3 1838 11931 903 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2503 3409 3425 3409 3419 3416 -1 289 2844 101 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2504 3540 3547 3533 3540 3541 3 83 1004 -1 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2505 3560 3583 3557 3572 3570 5 457 3109 133 元/500千克 2024-07-15
鸡蛋 2506 3395 3417 3380 3392 3390 -6 201 1406 40 元/500千克 2024-07-15
网站地图