鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2502 3300 3304 3235 3240 3259 -49 2926 13804 639 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2503 3310 3310 3246 3251 3271 -45 745 4096 297 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2504 3389 3389 3336 3336 3361 -48 92 896 1 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2505 3462 3472 3406 3408 3430 -43 875 4270 308 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2506 3348 3348 3290 3290 3318 -36 338 1823 53 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2507 3541 3541 3439 3439 3496 -54 191 277 68 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2408 4799 4799 4528 4544 4646 116 6 407 -11 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2409 4026 4030 3980 4001 4002 -30 113042 150595 -1476 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2410 3733 3734 3674 3681 3700 -43 36907 69442 2234 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2411 3770 3774 3702 3714 3732 -63 17068 46381 3608 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2412 3933 3935 3871 3884 3893 -46 9232 32493 1293 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2501 3575 3577 3538 3551 3552 -28 16056 59743 2423 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2502 3322 3323 3296 3299 3308 -14 2222 13165 250 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2503 3331 3332 3303 3304 3316 -23 504 3799 279 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2504 3429 3429 3393 3395 3409 -26 180 895 94 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2505 3495 3500 3458 3458 3473 -25 841 3962 405 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2506 3371 3379 3342 3344 3354 -18 173 1770 14 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2507 3556 3564 3542 3546 3550 -10 60 209 39 元/500千克 2024-08-06
鸡蛋 2408 0 0 0 4530 4530 0 0 418 -15 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2409 4075 4075 4017 4023 4032 13 111792 152071 -1257 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2410 3810 3812 3711 3720 3743 -25 38392 67208 3879 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2411 3850 3866 3761 3774 3795 -47 16189 42773 3188 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2412 4000 4001 3916 3932 3939 -26 10550 31200 1443 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2501 3607 3609 3560 3574 3580 1 15837 57320 2358 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2502 3339 3349 3313 3322 3322 -2 1692 12915 -46 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2503 3360 3362 3330 3338 3339 -2 201 3520 68 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2504 3457 3461 3429 3430 3435 0 58 801 5 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2505 3513 3520 3490 3495 3498 -2 390 3557 121 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2506 3374 3379 3367 3372 3372 -8 82 1756 2 元/500千克 2024-08-05
鸡蛋 2507 3550 3565 3548 3557 3560 -9 59 170 35 元/500千克 2024-08-05
网站地图