大连商品交易所 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2408 4568 0 0 0 4568 4568 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2409 4507 4507 4563 4507 4522 4538 31 114350 122510 -31042 元/吨
乙二醇 2410 4515 4529 4572 4526 4537 4550 35 2388 5193 144 元/吨
乙二醇 2411 4530 4543 4580 4539 4553 4560 30 516 2385 54 元/吨
乙二醇 2412 4538 4555 4593 4551 4566 4575 37 115 341 13 元/吨
乙二醇 2501 4546 4565 4612 4553 4576 4586 40 133825 191801 15541 元/吨
乙二醇 2502 4550 4582 4610 4582 4587 4591 41 23 614 -2 元/吨
乙二醇 2503 4567 4572 4598 4572 4598 4585 18 2 1073 0 元/吨
乙二醇 2504 4610 4660 4660 4640 4641 4647 37 3 293 -1 元/吨
乙二醇 2505 4543 4572 4610 4572 4581 4592 49 254 4368 114 元/吨
乙二醇 2506 4566 0 0 0 4566 4566 0 1 13 0 元/吨
乙二醇 2507 4590 0 0 0 4590 4590 0 0 2 0 元/吨

铁矿石

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2409 725.5 721 735.5 711 712 723 -2.5 54987 84084 -9126 元/干吨
铁矿石 2410 721 720 733 709 709 720.5 -0.5 31888 72079 -238 元/干吨
铁矿石 2411 715.5 717 729 706 706 718 2.5 8565 33382 370 元/干吨
铁矿石 2412 709.5 712 725 702.5 703.5 713.5 4 4581 13850 18 元/干吨
铁矿石 2501 704 705 719.5 696.5 697 707 3 610370 495601 8770 元/干吨
铁矿石 2502 699 704 715.5 694.5 694.5 701.5 2.5 2748 11279 663 元/干吨
铁矿石 2503 698 700.5 713.5 693 693.5 701 3 2512 5583 219 元/干吨
铁矿石 2504 695.5 699 712 692 692.5 699 3.5 1076 2700 194 元/干吨
铁矿石 2505 693.5 695 709 688.5 688.5 697.5 4 43273 81134 6326 元/干吨
铁矿石 2506 691.5 694 705.5 686.5 687 697.5 6 1003 1530 36 元/干吨
铁矿石 2507 687.5 691 702 683.5 683.5 694 6.5 137 1180 7 元/干吨
铁矿石 2508 685.5 688 700 682 683 689.5 4 49 51 20 元/干吨

豆粕

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2409 2887 2888 2940 2886 2906 2912 25 253607 433043 -49208 元/吨
豆粕 2411 2930 2936 2981 2928 2941 2952 22 124093 469258 -4593 元/吨
豆粕 2412 2949 2956 2991 2939 2957 2961 12 10974 86417 630 元/吨
豆粕 2501 2938 2930 2975 2926 2936 2947 9 1069542 1309294 10662 元/吨
豆粕 2503 2855 2857 2882 2842 2849 2863 8 15011 99966 364 元/吨
豆粕 2505 2782 2773 2794 2763 2770 2778 -4 230892 905635 4519 元/吨
豆粕 2507 2797 2800 2809 2780 2787 2792 -5 15558 88633 781 元/吨
豆粕 2508 2878 2884 2896 2865 2869 2878 0 9616 13865 6248 元/吨

豆油

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2409 7360 7344 7444 7344 7362 7402 42 93172 158622 -20299 元/吨
豆油 2411 7332 7316 7408 7316 7322 7362 30 10997 29826 772 元/吨
豆油 2412 7376 7360 7442 7360 7360 7396 20 492 2844 -30 元/吨
豆油 2501 7344 7336 7424 7328 7328 7376 32 392335 572381 10389 元/吨
豆油 2503 7284 7284 7352 7268 7272 7314 30 297 3710 57 元/吨
豆油 2505 7170 7148 7224 7148 7152 7188 18 31924 143231 6714 元/吨
豆油 2507 7176 7166 7226 7160 7160 7202 26 53 483 9 元/吨
豆油 2508 7154 7154 7154 7154 7154 7154 0 1 1 0 元/吨

豆二

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2409 3460 3458 3512 3454 3464 3479 19 100877 83874 -12398 元/吨
豆二 2410 3420 3420 3475 3418 3430 3440 20 38927 51804 7649 元/吨
豆二 2411 3463 3465 3513 3456 3464 3478 15 9541 14091 1820 元/吨
豆二 2412 3487 3478 3522 3473 3483 3495 8 1348 4113 33 元/吨
豆二 2501 3490 3495 3530 3478 3485 3502 12 4641 5508 -263 元/吨
豆二 2502 3462 3451 3498 3451 3457 3472 10 990 734 -18 元/吨
豆二 2503 3434 3439 3467 3434 3442 3444 10 18 369 -9 元/吨
豆二 2504 3401 3409 3427 3401 3401 3407 6 13 208 -5 元/吨
豆二 2505 3380 3371 3404 3365 3367 3387 7 1267 9084 534 元/吨
豆二 2506 3392 3386 3406 3367 3374 3382 -10 90 119 24 元/吨
豆二 2507 3407 3404 3418 3387 3404 3402 -5 35 130 6 元/吨
豆二 2508 3446 3440 3445 3435 3435 3439 -7 6 28 -2 元/吨

豆一

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2409 4506 4488 4507 4449 4464 4473 -33 43952 38939 -10342 元/吨
豆一 2411 4370 4345 4376 4338 4347 4358 -12 7660 22197 -85 元/吨
豆一 2501 4282 4258 4282 4246 4256 4262 -20 79757 128884 16623 元/吨
豆一 2503 4251 4229 4248 4212 4218 4226 -25 3359 8360 689 元/吨
豆一 2505 4293 4272 4287 4252 4258 4268 -25 1427 4754 594 元/吨
豆一 2507 4274 4249 4262 4230 4230 4249 -25 150 706 108 元/吨

苯乙烯

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2408 9392 0 0 0 9392 9392 0 0 4535 0 元/吨
苯乙烯 2409 9213 9228 9375 9224 9277 9295 82 201205 203691 -1352 元/吨
苯乙烯 2410 9011 9044 9174 9040 9085 9104 93 152689 182431 13084 元/吨
苯乙烯 2411 8822 8845 8970 8845 8900 8912 90 20112 54644 3196 元/吨
苯乙烯 2412 8665 8687 8803 8686 8747 8754 89 7923 11292 -240 元/吨
苯乙烯 2501 8572 8598 8698 8588 8650 8652 80 3443 5161 -86 元/吨
苯乙烯 2502 8519 8532 8651 8532 8604 8607 88 1903 3492 91 元/吨
苯乙烯 2503 8548 8610 8626 8583 8583 8607 59 8 578 -3 元/吨
苯乙烯 2504 8519 8573 8613 8573 8613 8600 81 6 415 -4 元/吨
苯乙烯 2505 8480 8507 8590 8507 8531 8558 78 53 605 -6 元/吨
苯乙烯 2506 8502 8466 8554 8466 8554 8509 7 6 115 1 元/吨
苯乙烯 2507 8462 0 0 0 8462 8462 0 0 9 0 元/吨

胶合板

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2409 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2410 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2411 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2501 184.75 184.35 185.25 182.65 185.25 184.05 -0.7 3 49 0 元/张
胶合板 2502 209.25 0 0 0 208.5 208.5 -0.75 0 0 0 元/张
胶合板 2503 186.6 0 0 0 185.9 185.9 -0.7 0 0 0 元/张
胶合板 2504 161 0 0 0 161 161 0 0 11 0 元/张

聚氯乙烯

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2409 5357 5332 5412 5328 5344 5368 11 681756 549228 -48371 元/吨
聚氯乙烯 2410 5397 5383 5454 5374 5389 5413 16 15903 27064 231 元/吨
聚氯乙烯 2411 5448 5432 5499 5419 5433 5457 9 7487 9916 206 元/吨
聚氯乙烯 2412 5487 5480 5540 5465 5476 5500 13 1307 3970 -76 元/吨
聚氯乙烯 2501 5536 5527 5584 5505 5518 5545 9 401050 548382 21261 元/吨
聚氯乙烯 2502 5562 5533 5607 5533 5537 5570 8 176 1148 -56 元/吨
聚氯乙烯 2503 5584 5553 5621 5548 5555 5588 4 188 2671 -16 元/吨
聚氯乙烯 2504 5767 5738 5812 5738 5743 5774 7 82 322 8 元/吨
聚氯乙烯 2505 5790 5759 5838 5741 5779 5804 14 19692 57834 -775 元/吨
聚氯乙烯 2506 5795 5778 5837 5778 5788 5801 6 25 202 1 元/吨
聚氯乙烯 2507 5820 5818 5878 5818 5820 5847 27 71 192 12 元/吨
聚氯乙烯 2508 5846 5820 5907 5820 5861 5872 26 38 28 21 元/吨

聚乙烯

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2409 8157 8180 8220 8153 8157 8186 29 130663 116213 -40246 元/吨
聚乙烯 2410 8089 8110 8165 8089 8089 8122 33 1883 3428 204 元/吨
聚乙烯 2411 8107 8114 8161 8077 8077 8121 14 2441 2009 126 元/吨
聚乙烯 2412 8112 8108 8140 8060 8061 8092 -20 31 76 6 元/吨
聚乙烯 2501 8082 8094 8127 8026 8028 8082 0 292814 349759 55729 元/吨
聚乙烯 2502 8055 8068 8090 8014 8014 8038 -17 36 148 -13 元/吨
聚乙烯 2503 8059 8053 8083 8020 8020 8053 -6 10 111 3 元/吨
聚乙烯 2504 8074 8086 8091 8020 8020 8067 -7 15 50 3 元/吨
聚乙烯 2505 8026 8025 8076 7978 7978 8034 8 4261 5691 817 元/吨
聚乙烯 2506 8054 8075 8075 8069 8069 8071 17 7 16 1 元/吨
聚乙烯 2507 8043 8071 8071 8071 8071 8071 28 1 2 0 元/吨
聚乙烯 2508 8073 0 0 0 8010 8010 -63 0 0 0 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2409 7532 7559 7590 7543 7560 7563 31 122435 107247 -37216 元/吨
聚丙烯 2410 7517 7535 7570 7533 7554 7553 36 1727 3682 -55 元/吨
聚丙烯 2411 7526 7540 7570 7539 7550 7552 26 711 2881 89 元/吨
聚丙烯 2412 7532 7546 7553 7525 7529 7541 9 84 254 -10 元/吨
聚丙烯 2501 7492 7500 7542 7485 7489 7513 21 258504 305050 32309 元/吨
聚丙烯 2502 7506 7484 7501 7460 7460 7478 -28 39 455 9 元/吨
聚丙烯 2503 7470 7475 7501 7472 7472 7478 8 60 168 40 元/吨
聚丙烯 2504 7501 7484 7493 7457 7457 7479 -22 123 113 49 元/吨
聚丙烯 2505 7430 7446 7474 7416 7420 7446 16 9493 41780 3787 元/吨
聚丙烯 2506 7465 7432 7444 7432 7438 7437 -28 4 28 3 元/吨
聚丙烯 2507 7450 7429 7454 7429 7454 7441 -9 4 5 -1 元/吨
聚丙烯 2508 7476 7466 7466 7466 7466 7466 -10 2 4 1 元/吨

纤维板

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2409 1241 1245 1258 1243.5 1250 1248.5 7.5 1068 833 -311 元/张
纤维板 2410 1288 0 0 0 1288 1288 0 0 13 0 元/张
纤维板 2411 1265 1284 1284 1259 1259 1274 9 3 5 -1 元/张
纤维板 2412 1284.5 0 0 0 1284.5 1284.5 0 0 10 0 元/张
纤维板 2501 1281.5 1283.5 1292 1276.5 1280.5 1281.5 0 15 31 0 元/张
纤维板 2502 1275 0 0 0 1275 1275 0 0 2 0 元/张
纤维板 2503 1289 0 0 0 1289 1289 0 0 2 0 元/张
纤维板 2504 1284 0 0 0 1284 1284 0 0 1 0 元/张
纤维板 2505 1282.5 0 0 0 1282.5 1282.5 0 0 8 0 元/张
纤维板 2506 1284 0 0 0 1284 1284 0 0 1 0 元/张
纤维板 2507 1296 0 0 0 1296 1296 0 0 0 0 元/张
纤维板 2508 1308.5 0 0 0 1301.5 1301.5 -7 0 0 0 元/张

生猪

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2409 19985 19750 19895 19680 19690 19780 -205 9427 17245 -2516 元/吨
生猪 2411 18815 18695 18700 18540 18590 18610 -205 41955 78369 -3534 元/吨
生猪 2501 16900 16775 16860 16670 16720 16755 -145 9727 41236 -660 元/吨
生猪 2503 15105 15050 15050 14950 14975 14990 -115 2040 20359 63 元/吨
生猪 2505 15175 15085 15140 15070 15110 15095 -80 159 3852 -26 元/吨
生猪 2507 15585 15450 15510 15450 15510 15495 -90 40 318 -3 元/吨

玉米

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2409 2292 2305 2313 2291 2299 2302 10 188209 231198 -71234 元/吨
玉米 2411 2265 2274 2278 2252 2254 2264 -1 398079 575676 66804 元/吨
玉米 2501 2249 2251 2260 2236 2240 2246 -3 125747 439648 17354 元/吨
玉米 2503 2244 2244 2253 2227 2230 2240 -4 28703 105750 6711 元/吨
玉米 2505 2286 2288 2294 2267 2272 2281 -5 8855 29160 5275 元/吨
玉米 2507 2291 2292 2300 2273 2275 2286 -5 9685 12821 668 元/吨

焦煤

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2409 1341.5 1360 1384 1338.5 1343.5 1362.5 21 81097 73230 -13039 元/吨
焦煤 2410 1327.5 1340 1357 1327.5 1336.5 1342.5 15 176 245 -14 元/吨
焦煤 2411 1324 1336 1355 1322.5 1327 1345 21 195 245 -27 元/吨
焦煤 2412 1330 1353 1388 1343.5 1347 1366 36 69 105 -21 元/吨
焦煤 2501 1323 1340 1397.5 1339 1342.5 1367 44 126218 125936 16126 元/吨
焦煤 2502 1359.5 0 0 0 1359.5 1359.5 0 3 14 0 元/吨
焦煤 2503 1361.5 1385.5 1406.5 1331 1331 1366 4.5 38 47 21 元/吨
焦煤 2504 1350 1383 1405 1372 1393 1386 36 12 56 -1 元/吨
焦煤 2505 1332.5 1354 1391 1320.5 1325 1352 19.5 1687 4057 807 元/吨
焦煤 2506 1385 0 0 0 1385 1385 0 0 1 0 元/吨
焦煤 2507 1381 1400 1409.5 1378.5 1378.5 1393 12 5 15 2 元/吨
焦煤 2508 1401 1442.5 1443.5 1442.5 1443.5 1443 42 2 2 1 元/吨

焦炭

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2409 1868.5 1868.5 1878 1816 1825.5 1849.5 -19 21902 20253 -401 元/吨
焦炭 2410 1910.5 1906 1906.5 1863.5 1863.5 1892.5 -18 19 68 6 元/吨
焦炭 2411 1933 1941.5 1944.5 1900.5 1902 1928.5 -4.5 58 23 -7 元/吨
焦炭 2412 1879 1950 1950 1909.5 1909.5 1929.5 50.5 2 7 -1 元/吨
焦炭 2501 1888.5 1915.5 1949 1890.5 1900.5 1920 31.5 11158 16532 977 元/吨
焦炭 2502 1933 0 0 0 1933 1933 0 0 5 0 元/吨
焦炭 2503 1972.5 1960.5 1960.5 1960.5 1960.5 1960.5 -12 1 8 0 元/吨
焦炭 2504 1943.5 1957.5 1957.5 1955.5 1955.5 1956 12.5 3 5 -3 元/吨
焦炭 2505 1937.5 1951.5 1985 1935.5 1947 1958.5 21 220 604 98 元/吨
焦炭 2506 1957.5 0 0 0 1957.5 1957.5 0 0 1 0 元/吨
焦炭 2507 2000 0 0 0 1980.5 1980.5 -19.5 0 1 0 元/吨
焦炭 2508 2001 0 0 0 2001 2001 0 0 0 0 元/吨

液化石油气

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2408 4741 0 0 0 4741 4741 0 0 37 0 元/吨
液化石油气 2409 4467 4494 4526 4471 4497 4505 38 37876 19399 -11758 元/吨
液化石油气 2410 4995 5013 5082 5002 5043 5051 56 81418 64362 1612 元/吨
液化石油气 2411 4917 4918 5007 4918 4964 4974 57 7136 16307 707 元/吨
液化石油气 2412 4826 4848 4914 4842 4878 4879 53 1662 1651 105 元/吨
液化石油气 2501 4696 4692 4774 4692 4740 4742 46 882 2467 -5 元/吨
液化石油气 2502 4545 4599 4620 4581 4596 4601 56 312 637 5 元/吨
液化石油气 2503 4403 4423 4457 4423 4444 4445 42 60 1893 11 元/吨
液化石油气 2504 4736 4800 4806 4781 4790 4803 67 37 1772 16 元/吨
液化石油气 2505 4617 4672 4672 4650 4669 4666 49 13 385 4 元/吨
液化石油气 2506 4543 4554 4554 4554 4554 4554 11 2 26 -1 元/吨
液化石油气 2507 4477 0 0 0 4477 4477 0 0 13 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2409 7624 7650 7742 7650 7662 7704 80 96786 81963 -13379 元/吨
棕榈油 2410 7552 7576 7664 7568 7582 7628 76 9008 11712 467 元/吨
棕榈油 2411 7544 7546 7646 7546 7562 7606 62 3106 5523 564 元/吨
棕榈油 2412 7508 7526 7614 7520 7532 7564 56 151 431 -14 元/吨
棕榈油 2501 7468 7470 7578 7468 7484 7528 60 580875 423961 -1233 元/吨
棕榈油 2502 7432 7434 7524 7430 7488 7494 62 64 395 5 元/吨
棕榈油 2503 7396 7408 7476 7380 7436 7436 40 95 3286 -7 元/吨
棕榈油 2504 7358 7362 7432 7356 7392 7400 42 25 276 0 元/吨
棕榈油 2505 7334 7316 7414 7312 7322 7368 34 22864 79062 4299 元/吨
棕榈油 2506 7296 7352 7362 7342 7342 7350 54 7 86 0 元/吨
棕榈油 2507 7264 7332 7332 7316 7316 7322 58 6 45 2 元/吨
棕榈油 2508 7274 7292 7292 7288 7288 7290 16 2 3 2 元/吨

鸡蛋

更新日期:2024-08-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2408 4591 4650 4650 4650 4650 4650 59 15 230 -15 元/500千克
鸡蛋 2409 3972 4012 4013 3921 3930 3958 -14 119385 86392 -5680 元/500千克
鸡蛋 2410 3611 3632 3632 3535 3566 3577 -34 47362 71900 159 元/500千克
鸡蛋 2411 3588 3582 3587 3529 3542 3550 -38 19590 60313 1937 元/500千克
鸡蛋 2412 3764 3752 3758 3701 3720 3724 -40 13041 41061 -556 元/500千克
鸡蛋 2501 3468 3460 3475 3442 3464 3457 -11 23293 66646 -210 元/500千克
鸡蛋 2502 3190 3183 3191 3173 3183 3180 -10 2097 14974 159 元/500千克
鸡蛋 2503 3198 3194 3200 3178 3188 3188 -10 327 5016 45 元/500千克
鸡蛋 2504 3273 3275 3275 3249 3260 3257 -16 56 953 13 元/500千克
鸡蛋 2505 3358 3350 3360 3328 3336 3337 -21 620 6218 248 元/500千克
鸡蛋 2506 3225 3230 3232 3191 3201 3204 -21 206 2318 60 元/500千克
鸡蛋 2507 3485 3479 3479 3463 3467 3469 -16 58 496 3 元/500千克
网站地图