豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2409 2888 2940 2886 2906 2912 25 253607 433043 -49208 元/吨 2024-08-16
豆粕 2411 2936 2981 2928 2941 2952 22 124093 469258 -4593 元/吨 2024-08-16
豆粕 2412 2956 2991 2939 2957 2961 12 10974 86417 630 元/吨 2024-08-16
豆粕 2501 2930 2975 2926 2936 2947 9 1069542 1309294 10662 元/吨 2024-08-16
豆粕 2503 2857 2882 2842 2849 2863 8 15011 99966 364 元/吨 2024-08-16
豆粕 2505 2773 2794 2763 2770 2778 -4 230892 905635 4519 元/吨 2024-08-16
豆粕 2507 2800 2809 2780 2787 2792 -5 15558 88633 781 元/吨 2024-08-16
豆粕 2508 2884 2896 2865 2869 2878 0 9616 13865 6248 元/吨 2024-08-16
豆粕 2409 2870 2903 2864 2901 2887 20 252689 482251 -48942 元/吨 2024-08-15
豆粕 2411 2915 2945 2908 2943 2930 25 77131 473851 2774 元/吨 2024-08-15
豆粕 2412 2933 2963 2925 2959 2949 32 9998 85787 1028 元/吨 2024-08-15
豆粕 2501 2923 2954 2920 2949 2938 36 1013529 1298632 19543 元/吨 2024-08-15
豆粕 2503 2844 2868 2841 2861 2855 31 17163 99602 92 元/吨 2024-08-15
豆粕 2505 2768 2798 2768 2784 2782 33 256649 901116 23861 元/吨 2024-08-15
豆粕 2507 2780 2813 2780 2800 2797 32 22845 87852 5050 元/吨 2024-08-15
豆粕 2508 2848 2899 2820 2891 2878 113 13560 7617 7617 元/吨 2024-08-15
豆粕 2408 2856 2857 2842 2842 2994 25 678 0 -20041 元/吨 2024-08-14
豆粕 2409 2887 2889 2842 2857 2867 -62 518404 531193 -118278 元/吨 2024-08-14
豆粕 2411 2933 2933 2875 2900 2905 -64 205134 471077 -7310 元/吨 2024-08-14
豆粕 2412 2945 2948 2882 2925 2917 -82 12660 84759 546 元/吨 2024-08-14
豆粕 2501 2938 2938 2866 2911 2902 -75 1287927 1279089 58950 元/吨 2024-08-14
豆粕 2503 2856 2856 2789 2837 2824 -83 23535 99510 1972 元/吨 2024-08-14
豆粕 2505 2781 2786 2714 2763 2749 -78 328806 877255 3813 元/吨 2024-08-14
豆粕 2507 2800 2800 2728 2776 2765 -75 30365 82802 2555 元/吨 2024-08-14
豆粕 2408 0 0 0 2969 2969 0 61 20041 0 元/吨 2024-08-13
豆粕 2409 2968 2988 2862 2877 2929 -51 879813 649471 -100945 元/吨 2024-08-13
豆粕 2411 3025 3032 2908 2920 2969 -54 159599 478387 2710 元/吨 2024-08-13
豆粕 2412 3047 3055 2931 2941 2999 -51 12189 84213 1302 元/吨 2024-08-13
豆粕 2501 3030 3046 2918 2931 2977 -64 1166309 1220139 47657 元/吨 2024-08-13
豆粕 2503 2950 2957 2842 2853 2907 -50 22806 97538 1228 元/吨 2024-08-13
网站地图