豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2501 3115 3125 3053 3065 3086 -34 675486 1084340 85567 元/吨 2024-08-07
豆粕 2503 2999 3007 2959 2965 2988 -9 17408 92528 66 元/吨 2024-08-07
豆粕 2505 2928 2936 2892 2898 2916 -10 226779 768085 9942 元/吨 2024-08-07
豆粕 2507 2945 2947 2903 2908 2930 -7 21589 61964 5659 元/吨 2024-08-07
豆粕 2408 3049 3049 2998 2998 3048 -1 71 20129 -71 元/吨 2024-08-06
豆粕 2409 3029 3068 3017 3023 3038 -37 998229 1103100 -43184 元/吨 2024-08-06
豆粕 2411 3079 3114 3063 3069 3083 -36 84084 484552 2131 元/吨 2024-08-06
豆粕 2412 3120 3155 3109 3117 3126 -35 9098 72776 4258 元/吨 2024-08-06
豆粕 2501 3106 3146 3099 3110 3120 -31 506085 998773 18054 元/吨 2024-08-06
豆粕 2503 2994 3023 2980 2991 2997 -27 11691 92462 1271 元/吨 2024-08-06
豆粕 2505 2914 2947 2908 2921 2926 -22 138672 758143 3217 元/吨 2024-08-06
豆粕 2507 2931 2956 2919 2931 2937 -23 13446 56305 2546 元/吨 2024-08-06
豆粕 2408 3049 3059 3049 3059 3049 1 179 20200 -109 元/吨 2024-08-05
豆粕 2409 3084 3098 3047 3055 3075 10 919749 1146284 -25131 元/吨 2024-08-05
豆粕 2411 3128 3139 3091 3100 3119 11 79567 482421 -8558 元/吨 2024-08-05
豆粕 2412 3161 3177 3135 3142 3161 18 10474 68518 5230 元/吨 2024-08-05
豆粕 2501 3161 3170 3127 3135 3151 17 507526 980719 13169 元/吨 2024-08-05
豆粕 2503 3028 3041 3005 3011 3024 15 14840 91191 3991 元/吨 2024-08-05
豆粕 2505 2958 2962 2932 2938 2948 6 164704 754926 23435 元/吨 2024-08-05
豆粕 2507 2959 2971 2944 2949 2960 9 15344 53759 4593 元/吨 2024-08-05
豆粕 2408 3045 3051 3045 3048 3048 23 84 20309 -84 元/吨 2024-08-02
豆粕 2409 3063 3087 3047 3084 3065 0 902804 1171415 -62546 元/吨 2024-08-02
豆粕 2411 3111 3130 3091 3126 3108 -3 80127 490979 -15038 元/吨 2024-08-02
豆粕 2412 3140 3169 3126 3165 3143 0 8436 63288 4259 元/吨 2024-08-02
豆粕 2501 3130 3159 3111 3154 3134 7 425100 967550 26565 元/吨 2024-08-02
豆粕 2503 3012 3035 2990 3031 3009 0 21232 87200 4271 元/吨 2024-08-02
豆粕 2505 2936 2957 2926 2953 2942 11 131519 731491 9642 元/吨 2024-08-02
豆粕 2507 2942 2967 2939 2963 2951 9 16352 49166 6396 元/吨 2024-08-02
豆粕 2408 3059 3059 3010 3020 3025 -19 1258 20393 -3506 元/吨 2024-08-01
豆粕 2409 3085 3092 3029 3072 3065 -7 1184480 1233961 -33049 元/吨 2024-08-01
网站地图