豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2505 2995 3030 2989 2993 3008 11 115854 611918 1655 元/吨 2024-07-23
豆粕 2507 3006 3037 2996 3004 3014 8 8602 15501 305 元/吨 2024-07-23
豆粕 2408 3130 3157 3115 3139 3134 30 3948 38256 -1155 元/吨 2024-07-22
豆粕 2409 3157 3180 3138 3163 3158 30 1041876 1433181 -311 元/吨 2024-07-22
豆粕 2411 3195 3226 3180 3212 3203 31 86169 488072 16318 元/吨 2024-07-22
豆粕 2412 3232 3274 3225 3265 3256 44 7675 47274 -537 元/吨 2024-07-22
豆粕 2501 3227 3256 3212 3242 3235 31 347376 785730 15699 元/吨 2024-07-22
豆粕 2503 3094 3106 3073 3097 3091 22 17920 61585 4213 元/吨 2024-07-22
豆粕 2505 2997 3007 2985 2997 2997 16 130833 610263 6756 元/吨 2024-07-22
豆粕 2507 3005 3018 2994 3004 3006 15 6790 15196 369 元/吨 2024-07-22
豆粕 2408 3096 3134 3078 3127 3104 18 7781 39411 -1662 元/吨 2024-07-19
豆粕 2409 3113 3157 3099 3148 3128 20 1164392 1433492 -22611 元/吨 2024-07-19
豆粕 2411 3149 3199 3140 3190 3172 26 82551 471754 12773 元/吨 2024-07-19
豆粕 2412 3198 3236 3189 3229 3212 15 3043 47811 -152 元/吨 2024-07-19
豆粕 2501 3188 3224 3177 3218 3204 16 263134 770031 3375 元/吨 2024-07-19
豆粕 2503 3051 3094 3045 3092 3069 15 9830 57372 1332 元/吨 2024-07-19
豆粕 2505 2976 2998 2965 2993 2981 8 126364 603507 17489 元/吨 2024-07-19
豆粕 2507 2981 3009 2977 3002 2991 8 11215 14827 1941 元/吨 2024-07-19
豆粕 2408 3091 3100 3073 3091 3086 -16 5963 41073 -2044 元/吨 2024-07-18
豆粕 2409 3121 3123 3093 3112 3108 -23 1037472 1456103 -3288 元/吨 2024-07-18
豆粕 2411 3151 3162 3134 3152 3146 -21 61710 458981 11979 元/吨 2024-07-18
豆粕 2412 3198 3211 3187 3197 3197 -11 5337 47963 -1097 元/吨 2024-07-18
豆粕 2501 3199 3203 3174 3187 3188 -12 231823 766656 -8985 元/吨 2024-07-18
豆粕 2503 3053 3066 3039 3056 3054 0 8294 56040 659 元/吨 2024-07-18
豆粕 2505 2967 2985 2961 2976 2973 1 95632 586018 14536 元/吨 2024-07-18
豆粕 2507 2979 2996 2966 2984 2983 -1 10062 12886 379 元/吨 2024-07-18
豆粕 2408 3053 3165 3053 3088 3102 31 25152 43117 -9877 元/吨 2024-07-17
豆粕 2409 3088 3186 3083 3111 3131 38 2173390 1459391 -85785 元/吨 2024-07-17
豆粕 2411 3125 3220 3121 3149 3167 34 76523 447002 -3587 元/吨 2024-07-17
豆粕 2412 3175 3255 3170 3197 3208 27 8295 49060 -358 元/吨 2024-07-17
网站地图