鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2408 4650 4650 4650 4650 4650 59 15 230 -15 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2409 4012 4013 3921 3930 3958 -14 119385 86392 -5680 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2410 3632 3632 3535 3566 3577 -34 47362 71900 159 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2411 3582 3587 3529 3542 3550 -38 19590 60313 1937 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2412 3752 3758 3701 3720 3724 -40 13041 41061 -556 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2501 3460 3475 3442 3464 3457 -11 23293 66646 -210 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2502 3183 3191 3173 3183 3180 -10 2097 14974 159 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2503 3194 3200 3178 3188 3188 -10 327 5016 45 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2504 3275 3275 3249 3260 3257 -16 56 953 13 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2505 3350 3360 3328 3336 3337 -21 620 6218 248 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2506 3230 3232 3191 3201 3204 -21 206 2318 60 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2507 3479 3479 3463 3467 3469 -16 58 496 3 元/500千克 2024-08-16
鸡蛋 2408 4580 4679 4580 4679 4591 19 23 245 -33 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2409 3928 4014 3915 4013 3972 86 154963 92072 -8125 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2410 3580 3635 3568 3634 3611 62 50967 71741 131 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2411 3597 3607 3568 3582 3588 37 26232 58376 1593 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2412 3770 3799 3731 3748 3764 29 17440 41617 147 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2501 3468 3490 3443 3457 3468 33 29409 66856 1027 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2502 3181 3208 3170 3186 3190 21 2074 14815 14 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2503 3204 3215 3179 3191 3198 21 299 4971 32 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2504 3286 3291 3254 3271 3273 14 44 940 5 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2505 3365 3376 3336 3348 3358 39 636 5970 45 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2506 3227 3239 3208 3219 3225 13 188 2258 55 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2507 3498 3499 3472 3476 3485 30 92 493 -13 元/500千克 2024-08-15
鸡蛋 2408 4600 4643 4506 4630 4572 5 10 278 -37 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2409 3866 3915 3853 3904 3886 -10 92710 100197 -10096 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2410 3540 3585 3501 3576 3549 -7 44678 71610 -535 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2411 3550 3586 3515 3572 3551 -17 19145 56783 1515 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2412 3728 3766 3695 3759 3735 -10 16376 41470 493 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2501 3434 3475 3385 3462 3435 10 34031 65829 -1001 元/500千克 2024-08-14
网站地图