鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2407 4480 4490 4480 4490 4485 26 10 69 -11 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2408 4378 4387 4326 4376 4354 0 9625 12982 -1035 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2409 3949 3974 3936 3967 3954 11 141572 178310 1628 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2410 3780 3800 3755 3798 3777 26 14998 50540 -22 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2411 3880 3889 3856 3884 3871 22 6654 32459 599 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2412 4028 4052 4026 4049 4036 21 3631 19004 1001 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2501 3692 3700 3681 3697 3692 10 6320 44211 157 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2502 3394 3406 3389 3402 3397 14 634 12395 -47 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2503 3404 3425 3404 3424 3418 18 122 2968 -27 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2504 3581 3581 3535 3551 3546 16 82 956 -53 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2505 3570 3591 3570 3591 3581 17 250 3075 -54 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2506 3390 3404 3390 3402 3397 10 149 1542 51 元/500千克 2024-07-19
鸡蛋 2407 4480 4490 4430 4490 4459 -91 83 80 70 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2408 4355 4378 4338 4370 4354 -44 9578 14017 -1263 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2409 3955 3964 3923 3958 3943 -42 148548 176682 -976 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2410 3743 3774 3733 3773 3751 -7 12889 50562 601 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2411 3847 3869 3830 3867 3849 -5 7946 31860 -301 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2412 4010 4032 3995 4028 4015 -6 4431 18003 279 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2501 3686 3698 3661 3694 3682 -7 8756 44054 152 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2502 3378 3398 3371 3393 3383 0 815 12442 18 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2503 3390 3416 3388 3412 3400 0 218 2995 45 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2504 3515 3540 3514 3534 3530 1 45 1009 10 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2505 3560 3580 3553 3575 3564 0 463 3129 21 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2506 3381 3397 3380 3391 3387 -6 98 1491 34 元/500千克 2024-07-18
鸡蛋 2407 0 0 0 4550 4550 0 0 10 -2 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2408 4395 4436 4362 4390 4398 -20 11731 15280 -284 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2409 3986 4017 3963 3976 3985 -17 157292 177658 -247 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2410 3745 3777 3743 3763 3758 -16 13711 49961 664 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2411 3845 3873 3840 3858 3854 -22 9207 32161 2171 元/500千克 2024-07-17
鸡蛋 2412 4015 4039 4005 4020 4021 -8 6383 17724 677 元/500千克 2024-07-17
网站地图