鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2407 4305 4305 4300 4300 4443 143 2 0 -13 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2408 4210 4263 4187 4249 4231 17 5240 6517 -1331 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2409 3928 3947 3910 3924 3927 22 116689 178548 165 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2410 3785 3790 3745 3753 3772 5 19355 57756 3238 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2411 3870 3895 3846 3853 3871 -3 9672 33519 -357 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2412 4010 4025 3966 3970 3997 -16 6168 23600 2400 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2501 3672 3681 3625 3639 3659 -12 15326 51791 2571 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2502 3408 3408 3373 3381 3392 -10 812 12156 108 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2503 3420 3427 3398 3406 3411 -11 176 3261 28 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2504 3533 3540 3502 3505 3526 -9 104 787 -51 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2505 3597 3604 3571 3583 3592 2 388 3159 28 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2506 3413 3421 3390 3394 3407 2 134 1619 44 元/500千克 2024-07-26
鸡蛋 2407 4300 4300 4300 4300 4300 -112 8 13 -48 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2408 4256 4264 4168 4220 4214 -74 10651 7848 -2308 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2409 3899 3932 3868 3928 3905 -10 191480 178383 -7347 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2410 3753 3790 3732 3782 3767 -4 27449 54518 -322 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2411 3862 3894 3851 3881 3874 4 10613 33876 1364 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2412 4029 4029 4001 4006 4013 -15 6541 21200 1346 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2501 3676 3684 3656 3668 3671 -19 13453 49220 -32 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2502 3396 3412 3396 3399 3402 1 2397 12048 -353 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2503 3418 3435 3415 3421 3422 -6 206 3233 52 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2504 3540 3546 3530 3531 3535 -14 135 838 -81 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2505 3593 3597 3582 3588 3590 -3 340 3131 3 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2506 3401 3412 3398 3403 3405 -2 111 1575 18 元/500千克 2024-07-25
鸡蛋 2407 4499 4499 4300 4300 4412 -77 49 61 16 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2408 4300 4322 4262 4271 4288 -71 8521 10156 -652 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2409 3900 3932 3900 3912 3915 -20 122238 185730 -2613 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2410 3760 3794 3744 3767 3771 4 21443 54840 1185 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2411 3844 3890 3844 3871 3870 9 8210 32512 1029 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2412 4020 4050 4018 4023 4028 -3 3957 19854 734 元/500千克 2024-07-24
网站地图