鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2502 3306 3316 3298 3306 3309 -6 1507 13062 177 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2503 3320 3337 3317 3324 3331 -10 213 3540 111 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2504 3419 3440 3419 3431 3436 -8 40 791 -7 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2505 3504 3507 3473 3495 3498 -7 638 3449 15 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2506 3358 3379 3356 3356 3367 -6 167 1674 67 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2507 3540 3553 3540 3548 3545 -6 30 99 12 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2408 4313 4330 4280 4302 4296 -6 2914 3438 -1619 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2409 3928 3935 3894 3916 3913 -11 121602 179699 2343 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2410 3734 3739 3675 3690 3701 -21 25344 61066 2402 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2411 3810 3822 3755 3778 3779 -39 11895 35810 2509 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2412 3939 3940 3886 3899 3901 -39 8102 27320 2722 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2501 3580 3589 3540 3546 3554 -44 14825 54826 1768 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2502 3352 3354 3298 3301 3315 -40 2334 12885 588 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2503 3366 3366 3320 3326 3341 -37 321 3429 77 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2504 3468 3468 3426 3428 3444 -33 47 798 15 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2505 3545 3545 3486 3487 3505 -47 567 3434 141 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2506 3391 3393 3354 3356 3373 -24 216 1607 11 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2507 3555 3569 3525 3525 3551 -20 45 87 23 元/500千克 2024-07-30
鸡蛋 2408 4265 4363 4265 4303 4302 71 7019 5057 -1460 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2409 3930 3942 3902 3922 3924 -3 128242 177356 -1192 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2410 3740 3750 3704 3718 3722 -50 25103 58664 908 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2411 3831 3846 3805 3813 3818 -53 11034 33301 -218 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2412 3950 3965 3922 3936 3940 -57 10128 24598 998 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2501 3618 3634 3577 3581 3598 -61 20638 53058 1267 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2502 3390 3390 3340 3349 3355 -37 1280 12297 141 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2503 3396 3402 3363 3375 3378 -33 341 3352 91 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2504 3505 3505 3469 3474 3477 -49 110 783 -4 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2505 3575 3584 3536 3540 3552 -40 679 3293 134 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2506 3402 3410 3391 3392 3397 -10 387 1596 -23 元/500千克 2024-07-29
鸡蛋 2507 3597 3605 3531 3560 3571 164 96 64 64 元/500千克 2024-07-29
网站地图