鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2408 4560 4560 4500 4500 4530 92 2 433 -20 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2409 3995 4052 3983 4049 4019 51 176751 153328 -12365 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2410 3737 3805 3720 3791 3768 61 46544 63329 -796 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2411 3827 3874 3810 3845 3842 36 20165 39585 3326 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2412 3935 3997 3921 3973 3965 36 14959 29757 1707 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2501 3570 3612 3536 3587 3579 2 29580 54962 -2411 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2502 3328 3353 3299 3324 3324 1 3054 12961 -136 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2503 3346 3360 3316 3341 3341 -3 766 3452 -89 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2504 3444 3456 3419 3444 3435 -13 131 796 22 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2505 3502 3518 3480 3508 3500 -10 1142 3436 -95 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2506 3379 3397 3358 3380 3380 3 309 1754 55 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2507 3555 3589 3543 3567 3569 8 97 135 33 元/500千克 2024-08-02
鸡蛋 2408 4392 4502 4350 4463 4438 92 191 453 -95 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2409 3970 3986 3951 3983 3968 25 108087 165693 -8576 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2410 3688 3731 3688 3727 3707 14 26017 64125 -1996 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2411 3800 3821 3791 3817 3806 15 9625 36259 -24 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2412 3915 3946 3915 3940 3929 10 5999 28050 301 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2501 3555 3599 3555 3570 3577 17 15095 57373 2041 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2502 3315 3339 3311 3321 3323 14 1292 13097 35 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2503 3337 3362 3331 3342 3344 13 232 3541 1 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2504 3452 3468 3434 3437 3448 12 78 774 -17 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2505 3499 3531 3499 3502 3510 12 532 3531 82 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2506 3360 3392 3360 3374 3377 10 108 1699 25 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2507 3556 3573 3550 3560 3561 16 27 102 3 元/500千克 2024-08-01
鸡蛋 2408 4285 4392 4285 4380 4346 50 5590 548 -2890 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2409 3925 3966 3923 3951 3943 30 156104 174269 -5430 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2410 3691 3709 3668 3681 3693 -8 25435 66121 5055 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2411 3779 3805 3772 3783 3791 12 7899 36283 473 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2412 3903 3938 3891 3915 3919 18 6664 27749 429 元/500千克 2024-07-31
鸡蛋 2501 3535 3573 3535 3554 3560 6 13961 55332 506 元/500千克 2024-07-31
网站地图