鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2502 3180 3194 3140 3186 3169 -15 3092 14801 308 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2503 3180 3198 3141 3189 3177 -7 545 4939 60 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2504 3260 3279 3224 3270 3259 -6 79 935 -17 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2505 3318 3357 3290 3353 3319 -9 1884 5925 221 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2506 3193 3238 3176 3225 3212 -10 309 2203 8 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2507 3443 3501 3413 3482 3455 -8 176 506 9 元/500千克 2024-08-14
鸡蛋 2408 4638 4638 4500 4599 4567 -30 45 315 -23 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2409 3951 3955 3850 3868 3896 -48 145194 110293 -18121 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2410 3605 3623 3523 3536 3556 -64 44183 72145 2743 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2411 3615 3629 3531 3561 3568 -78 21156 55268 2349 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2412 3788 3804 3706 3734 3745 -64 20237 40977 1847 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2501 3443 3464 3395 3428 3425 -43 32676 66830 -365 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2502 3194 3210 3156 3180 3184 -31 2901 14493 289 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2503 3200 3214 3163 3189 3184 -40 619 4879 86 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2504 3277 3289 3245 3260 3265 -38 50 952 -4 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2505 3345 3360 3308 3325 3328 -46 1180 5704 459 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2506 3237 3249 3202 3212 3222 -40 295 2195 63 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2507 3476 3485 3454 3461 3463 -31 73 497 29 元/500千克 2024-08-13
鸡蛋 2408 4600 4644 4496 4644 4597 37 77 338 -45 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2409 3922 3960 3922 3956 3944 -25 82202 128414 -6694 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2410 3650 3660 3602 3611 3620 -39 33829 69402 1325 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2411 3675 3681 3606 3617 3646 -46 20682 52919 4885 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2412 3848 3849 3773 3794 3809 -45 13798 39130 2320 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2501 3495 3505 3431 3443 3468 -33 26300 67195 4271 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2502 3249 3249 3191 3194 3215 -34 2016 14204 365 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2503 3250 3252 3200 3200 3224 -28 518 4793 76 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2504 3347 3347 3277 3277 3303 -33 91 956 -8 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2505 3400 3410 3350 3354 3374 -36 1280 5245 258 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2506 3281 3300 3243 3246 3262 -31 392 2132 187 元/500千克 2024-08-12
鸡蛋 2507 3453 3530 3453 3482 3494 34 356 468 -31 元/500千克 2024-08-12
网站地图