鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2408 4560 4561 4560 4561 4560 -45 3 383 -2 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2409 3999 4005 3936 3946 3969 -54 170561 135108 -7135 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2410 3650 3686 3630 3667 3659 -20 41430 68077 -2620 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2411 3667 3727 3654 3705 3692 20 17867 48034 310 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2412 3826 3886 3813 3864 3854 38 15082 36810 1194 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2501 3468 3528 3459 3513 3501 40 25211 62924 895 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2502 3225 3270 3223 3250 3249 26 2812 13839 -140 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2503 3228 3270 3228 3254 3252 22 794 4717 432 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2504 3330 3353 3330 3334 3336 25 58 964 12 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2505 3393 3427 3393 3411 3410 21 1359 4987 429 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2506 3290 3314 3281 3287 3293 16 299 1945 117 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2507 3456 3470 3445 3458 3460 14 100 499 35 元/500千克 2024-08-09
鸡蛋 2408 4567 4665 4567 4595 4605 46 16 385 -25 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2409 4048 4058 3994 4006 4023 -3 138155 142243 -3598 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2410 3715 3727 3629 3655 3679 -20 53247 70697 1243 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2411 3711 3713 3620 3672 3672 -34 22212 47724 51 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2412 3850 3855 3776 3828 3816 -45 17828 35616 1140 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2501 3491 3495 3420 3468 3461 -48 37095 62029 -1458 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2502 3247 3247 3194 3225 3223 -36 3432 13979 175 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2503 3253 3255 3202 3230 3230 -41 926 4285 189 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2504 3339 3339 3289 3314 3311 -50 137 952 56 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2505 3391 3415 3353 3391 3389 -41 1684 4558 288 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2506 3283 3300 3245 3283 3277 -41 340 1828 5 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2507 3442 3475 3426 3454 3446 -50 395 464 187 元/500千克 2024-08-08
鸡蛋 2408 4552 4599 4535 4599 4559 -87 28 410 3 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2409 4021 4045 4002 4038 4026 24 110212 145841 -4754 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2410 3695 3717 3678 3707 3699 -1 29808 69454 12 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2411 3732 3744 3690 3699 3706 -26 13388 47673 1292 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2412 3889 3905 3841 3850 3861 -32 9149 34476 1983 元/500千克 2024-08-07
鸡蛋 2501 3553 3558 3481 3486 3509 -43 24497 63487 3744 元/500千克 2024-08-07
网站地图