玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2409 2305 2313 2291 2299 2302 10 188209 231198 -71234 元/吨 2024-08-16
玉米 2411 2274 2278 2252 2254 2264 -1 398079 575676 66804 元/吨 2024-08-16
玉米 2501 2251 2260 2236 2240 2246 -3 125747 439648 17354 元/吨 2024-08-16
玉米 2503 2244 2253 2227 2230 2240 -4 28703 105750 6711 元/吨 2024-08-16
玉米 2505 2288 2294 2267 2272 2281 -5 8855 29160 5275 元/吨 2024-08-16
玉米 2507 2292 2300 2273 2275 2286 -5 9685 12821 668 元/吨 2024-08-16
玉米 2409 2284 2304 2280 2300 2292 5 244750 302432 -27340 元/吨 2024-08-15
玉米 2411 2248 2278 2245 2277 2265 11 258607 508872 1267 元/吨 2024-08-15
玉米 2501 2234 2260 2231 2256 2249 11 106259 422294 -1612 元/吨 2024-08-15
玉米 2503 2232 2255 2226 2249 2244 10 19482 99039 -36 元/吨 2024-08-15
玉米 2505 2277 2296 2271 2290 2286 11 6781 23885 826 元/吨 2024-08-15
玉米 2507 2279 2302 2278 2296 2291 10 9554 12153 185 元/吨 2024-08-15
玉米 2409 2297 2299 2277 2286 2287 -13 346479 329772 -46055 元/吨 2024-08-14
玉米 2411 2266 2269 2246 2252 2254 -26 213288 507605 20389 元/吨 2024-08-14
玉米 2501 2245 2249 2230 2234 2238 -22 124226 423906 15086 元/吨 2024-08-14
玉米 2503 2249 2249 2227 2230 2234 -23 27364 99075 1502 元/吨 2024-08-14
玉米 2505 2283 2290 2265 2276 2275 -19 9030 23059 1979 元/吨 2024-08-14
玉米 2507 2290 2296 2271 2284 2281 -18 12011 11968 986 元/吨 2024-08-14
玉米 2409 2303 2318 2289 2294 2300 -5 350288 375827 -38778 元/吨 2024-08-13
玉米 2411 2285 2298 2264 2266 2280 -9 205787 487216 32071 元/吨 2024-08-13
玉米 2501 2258 2276 2246 2247 2260 -6 129285 408820 -3639 元/吨 2024-08-13
玉米 2503 2259 2272 2244 2246 2257 -7 18954 97573 756 元/吨 2024-08-13
玉米 2505 2292 2307 2285 2285 2294 -4 7080 21080 1876 元/吨 2024-08-13
玉米 2507 2300 2316 2290 2290 2299 -6 8716 10982 594 元/吨 2024-08-13
玉米 2409 2319 2323 2289 2303 2305 -2 416464 414605 -50794 元/吨 2024-08-12
玉米 2411 2300 2305 2279 2285 2289 -11 153868 455145 10521 元/吨 2024-08-12
玉米 2501 2281 2286 2256 2260 2266 -13 95584 412459 7887 元/吨 2024-08-12
玉米 2503 2282 2282 2254 2258 2264 -13 14736 96817 1650 元/吨 2024-08-12
玉米 2505 2315 2321 2290 2293 2298 -19 4504 19204 825 元/吨 2024-08-12
玉米 2507 2322 2323 2297 2298 2305 -17 7328 10388 256 元/吨 2024-08-12
网站地图