玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2409 2335 2336 2307 2321 2320 -23 491445 643495 12948 元/吨 2024-08-02
玉米 2411 2318 2319 2296 2305 2307 -15 133656 410158 9665 元/吨 2024-08-02
玉米 2501 2294 2295 2276 2286 2285 -12 90101 371914 11361 元/吨 2024-08-02
玉米 2503 2287 2292 2280 2288 2285 -7 28477 89827 -676 元/吨 2024-08-02
玉米 2505 2336 2338 2324 2333 2331 -7 3784 14773 688 元/吨 2024-08-02
玉米 2507 2341 2344 2329 2340 2338 -5 8166 7441 -266 元/吨 2024-08-02
玉米 2409 2347 2356 2330 2337 2343 1 381433 630547 4214 元/吨 2024-08-01
玉米 2411 2320 2330 2314 2318 2322 12 132681 400493 4580 元/吨 2024-08-01
玉米 2501 2304 2308 2288 2293 2297 4 84880 360553 3169 元/吨 2024-08-01
玉米 2503 2297 2301 2285 2290 2292 5 18039 90503 2676 元/吨 2024-08-01
玉米 2505 2343 2344 2331 2337 2338 6 9928 14085 1235 元/吨 2024-08-01
玉米 2507 2347 2352 2337 2342 2343 2 9500 7707 -758 元/吨 2024-08-01
玉米 2409 2342 2353 2332 2351 2342 -2 353026 626333 -27055 元/吨 2024-07-31
玉米 2411 2300 2325 2298 2324 2310 0 119905 395913 -810 元/吨 2024-07-31
玉米 2501 2285 2307 2279 2305 2293 1 83523 357384 5391 元/吨 2024-07-31
玉米 2503 2285 2298 2277 2297 2287 -3 19447 87827 1271 元/吨 2024-07-31
玉米 2505 2326 2343 2323 2343 2332 -3 2511 12850 209 元/吨 2024-07-31
玉米 2507 2333 2350 2332 2350 2341 -3 5666 8465 -124 元/吨 2024-07-31
玉米 2409 2342 2353 2336 2339 2344 4 333246 653388 -11361 元/吨 2024-07-30
玉米 2411 2316 2320 2303 2307 2310 6 109829 396723 24042 元/吨 2024-07-30
玉米 2501 2290 2302 2284 2289 2292 9 78560 351993 -417 元/吨 2024-07-30
玉米 2503 2289 2298 2283 2285 2290 6 17117 86556 569 元/吨 2024-07-30
玉米 2505 2330 2341 2330 2333 2335 5 1656 12641 -2 元/吨 2024-07-30
玉米 2507 2339 2350 2338 2339 2344 5 4565 8589 -94 元/吨 2024-07-30
玉米 2409 2357 2357 2320 2347 2340 -10 493734 664749 -25737 元/吨 2024-07-29
玉米 2411 2311 2317 2294 2311 2304 -14 145153 372681 10318 元/吨 2024-07-29
玉米 2501 2289 2293 2271 2292 2283 -12 89751 352410 7684 元/吨 2024-07-29
玉米 2503 2289 2292 2273 2290 2284 -11 20310 85987 1417 元/吨 2024-07-29
玉米 2505 2337 2338 2318 2337 2330 -11 2301 12643 288 元/吨 2024-07-29
玉米 2507 2344 2347 2331 2345 2339 -12 7379 8683 356 元/吨 2024-07-29
网站地图