玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 0 0 0 2454 2454 9 0 0 0 元/吨 2024-07-12
玉米 2409 2413 2424 2402 2404 2415 -3 411470 784573 6083 元/吨 2024-07-12
玉米 2411 2332 2345 2329 2330 2337 3 74853 300428 3573 元/吨 2024-07-12
玉米 2501 2322 2338 2322 2323 2330 4 56599 246762 3674 元/吨 2024-07-12
玉米 2503 2327 2340 2324 2326 2332 2 11314 56091 461 元/吨 2024-07-12
玉米 2505 2364 2385 2364 2369 2377 3 1051 6610 63 元/吨 2024-07-12
玉米 2407 0 0 0 2445 2445 0 0 0 0 元/吨 2024-07-11
玉米 2409 2420 2427 2411 2413 2418 -6 379584 778490 8225 元/吨 2024-07-11
玉米 2411 2339 2347 2327 2329 2334 -9 85401 296855 9916 元/吨 2024-07-11
玉米 2501 2333 2339 2320 2322 2326 -9 50969 243088 8717 元/吨 2024-07-11
玉米 2503 2337 2342 2322 2324 2330 -11 12477 55630 506 元/吨 2024-07-11
玉米 2505 2378 2384 2367 2367 2374 -14 761 6547 93 元/吨 2024-07-11
玉米 2407 0 0 0 2445 2445 0 0 0 0 元/吨 2024-07-10
玉米 2409 2436 2436 2416 2420 2424 -20 503469 770265 18445 元/吨 2024-07-10
玉米 2411 2363 2363 2330 2337 2343 -24 106079 286939 10314 元/吨 2024-07-10
玉米 2501 2348 2349 2323 2328 2335 -20 71323 234371 16110 元/吨 2024-07-10
玉米 2503 2351 2354 2329 2334 2341 -16 13374 55124 -133 元/吨 2024-07-10
玉米 2505 2398 2400 2370 2377 2388 -15 3556 6454 -41 元/吨 2024-07-10
玉米 2407 0 0 0 2445 2445 0 0 0 -222 元/吨 2024-07-09
玉米 2409 2457 2459 2434 2436 2444 -21 502513 751820 31425 元/吨 2024-07-09
玉米 2411 2385 2385 2357 2361 2367 -26 94941 276625 2096 元/吨 2024-07-09
玉米 2501 2368 2369 2348 2349 2355 -20 60620 218261 13166 元/吨 2024-07-09
玉米 2503 2370 2370 2350 2350 2357 -22 26639 55257 691 元/吨 2024-07-09
玉米 2505 2418 2418 2395 2397 2403 -17 2994 6495 1438 元/吨 2024-07-09
玉米 2407 2445 2445 2445 2445 2445 0 51 222 0 元/吨 2024-07-08
玉米 2409 2469 2474 2458 2459 2465 -7 417172 720395 30273 元/吨 2024-07-08
玉米 2411 2402 2406 2383 2384 2393 -10 72654 274529 10233 元/吨 2024-07-08
玉米 2501 2380 2384 2368 2369 2375 -8 47109 205095 8118 元/吨 2024-07-08
玉米 2503 2380 2385 2369 2370 2379 -3 30224 54566 3998 元/吨 2024-07-08
玉米 2505 2427 2428 2416 2417 2420 -6 1508 5057 377 元/吨 2024-07-08
网站地图