玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 2455 2462 2454 2456 2457 2 60962 206727 -10177 元/吨 2024-06-14
玉米 2409 2486 2494 2482 2483 2487 1 358979 692201 12499 元/吨 2024-06-14
玉米 2411 2434 2445 2432 2434 2437 0 29996 225030 -5508 元/吨 2024-06-14
玉米 2501 2417 2428 2413 2414 2420 4 42593 158791 1045 元/吨 2024-06-14
玉米 2503 2421 2434 2421 2422 2427 3 21622 42850 2259 元/吨 2024-06-14
玉米 2505 2458 2469 2456 2459 2460 3 562 1987 -51 元/吨 2024-06-14
玉米 2407 2462 2466 2447 2454 2455 -6 106050 216904 -16400 元/吨 2024-06-13
玉米 2409 2492 2495 2477 2484 2486 -4 415281 679702 6650 元/吨 2024-06-13
玉米 2411 2442 2446 2429 2434 2437 -3 40270 230538 -6875 元/吨 2024-06-13
玉米 2501 2420 2423 2410 2415 2416 -2 27238 157746 4888 元/吨 2024-06-13
玉米 2503 2425 2431 2416 2419 2424 2 21418 40591 175 元/吨 2024-06-13
玉米 2505 2459 2462 2452 2456 2457 2 406 2038 118 元/吨 2024-06-13
玉米 2407 2458 2468 2456 2462 2461 -2 92120 233304 -21706 元/吨 2024-06-12
玉米 2409 2485 2496 2483 2492 2490 1 305155 673052 29121 元/吨 2024-06-12
玉米 2411 2433 2446 2433 2442 2440 3 27247 237413 2762 元/吨 2024-06-12
玉米 2501 2411 2422 2411 2419 2418 5 30976 152858 8795 元/吨 2024-06-12
玉米 2503 2415 2426 2415 2424 2422 4 14531 40416 1314 元/吨 2024-06-12
玉米 2505 2452 2459 2450 2458 2455 1 299 1920 47 元/吨 2024-06-12
玉米 2407 2472 2478 2456 2457 2463 5 98115 255010 -21426 元/吨 2024-06-11
玉米 2409 2490 2504 2481 2485 2489 6 328716 643931 13191 元/吨 2024-06-11
玉米 2411 2431 2450 2431 2433 2437 5 27209 234651 -568 元/吨 2024-06-11
玉米 2501 2412 2423 2408 2411 2413 2 17092 144063 1790 元/吨 2024-06-11
玉米 2503 2419 2430 2413 2415 2418 1 6534 39102 -13 元/吨 2024-06-11
玉米 2505 2451 2462 2449 2449 2454 1 234 1873 87 元/吨 2024-06-11
玉米 2407 2444 2467 2442 2462 2458 17 277351 276436 -38858 元/吨 2024-06-07
玉米 2409 2464 2495 2464 2489 2483 21 570109 630740 10680 元/吨 2024-06-07
玉米 2411 2424 2443 2421 2435 2432 14 44212 235219 -75 元/吨 2024-06-07
玉米 2501 2401 2420 2401 2409 2411 11 47336 142273 -2858 元/吨 2024-06-07
玉米 2503 2411 2428 2410 2416 2417 10 10896 39115 -618 元/吨 2024-06-07
玉米 2505 2447 2461 2441 2451 2453 8 432 1786 40 元/吨 2024-06-07
网站地图