玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 2442 2445 2437 2439 2441 7 162225 315294 -29326 元/吨 2024-06-06
玉米 2409 2461 2467 2458 2464 2462 8 211300 620060 17144 元/吨 2024-06-06
玉米 2411 2416 2422 2415 2417 2418 5 16366 235294 -1511 元/吨 2024-06-06
玉米 2501 2394 2405 2394 2400 2400 8 24375 145131 -6037 元/吨 2024-06-06
玉米 2503 2400 2413 2400 2407 2407 6 9769 39733 656 元/吨 2024-06-06
玉米 2505 2443 2450 2443 2443 2445 1 291 1746 41 元/吨 2024-06-06
玉米 2407 2430 2441 2427 2435 2434 0 210941 344620 -28016 元/吨 2024-06-05
玉米 2409 2449 2461 2448 2456 2454 -2 190538 602916 18479 元/吨 2024-06-05
玉米 2411 2409 2419 2407 2415 2413 1 22091 236805 786 元/吨 2024-06-05
玉米 2501 2392 2399 2388 2394 2392 -3 23953 151168 -7335 元/吨 2024-06-05
玉米 2503 2401 2406 2397 2400 2401 -5 5955 39077 107 元/吨 2024-06-05
玉米 2505 2445 2449 2441 2442 2444 -5 342 1705 161 元/吨 2024-06-05
玉米 2407 2440 2446 2424 2428 2434 -3 284074 372636 -24703 元/吨 2024-06-04
玉米 2409 2460 2469 2448 2451 2456 -5 224636 584437 17893 元/吨 2024-06-04
玉米 2411 2418 2426 2407 2410 2412 -9 29490 236019 3607 元/吨 2024-06-04
玉米 2501 2405 2408 2388 2391 2395 -9 22494 158503 -2296 元/吨 2024-06-04
玉米 2503 2413 2417 2399 2403 2406 -9 5304 38970 -249 元/吨 2024-06-04
玉米 2505 2455 2460 2445 2445 2449 -7 349 1544 190 元/吨 2024-06-04
玉米 2407 2436 2443 2434 2438 2437 3 246533 397339 -22808 元/吨 2024-06-03
玉米 2409 2457 2466 2457 2458 2461 4 157620 566544 11468 元/吨 2024-06-03
玉米 2411 2421 2426 2416 2417 2421 3 24395 232412 735 元/吨 2024-06-03
玉米 2501 2408 2413 2398 2400 2404 0 25235 160799 -1038 元/吨 2024-06-03
玉米 2503 2420 2423 2408 2410 2415 0 6478 39219 -950 元/吨 2024-06-03
玉米 2505 2458 2463 2451 2451 2456 -2 217 1354 100 元/吨 2024-06-03
玉米 2407 2431 2439 2427 2434 2434 3 263824 420147 -42248 元/吨 2024-05-31
玉米 2409 2453 2462 2453 2457 2457 -1 151311 555076 17842 元/吨 2024-05-31
玉米 2411 2414 2422 2414 2421 2418 3 21488 231677 -708 元/吨 2024-05-31
玉米 2501 2402 2408 2400 2406 2404 1 17025 161837 1509 元/吨 2024-05-31
玉米 2503 2409 2420 2409 2417 2415 4 12645 40169 4045 元/吨 2024-05-31
玉米 2505 2456 2463 2453 2458 2458 6 193 1254 55 元/吨 2024-05-31
网站地图