玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 2440 2446 2437 2441 2442 2 30457 114526 -13998 元/吨 2024-06-21
玉米 2409 2467 2471 2460 2465 2466 3 299813 739867 2880 元/吨 2024-06-21
玉米 2411 2422 2424 2415 2418 2419 1 18268 221640 -642 元/吨 2024-06-21
玉米 2501 2399 2401 2392 2393 2396 0 16167 158482 -174 元/吨 2024-06-21
玉米 2503 2403 2406 2394 2395 2401 -1 15378 36306 235 元/吨 2024-06-21
玉米 2505 2442 2446 2435 2435 2440 -2 460 3138 83 元/吨 2024-06-21
玉米 2407 2442 2445 2435 2442 2440 3 35562 128524 -14073 元/吨 2024-06-20
玉米 2409 2458 2469 2458 2465 2463 2 322290 736987 8524 元/吨 2024-06-20
玉米 2411 2408 2424 2408 2419 2418 5 26488 222282 1675 元/吨 2024-06-20
玉米 2501 2394 2401 2391 2398 2396 3 18517 158656 3237 元/吨 2024-06-20
玉米 2503 2400 2406 2397 2404 2402 -1 6058 36071 -326 元/吨 2024-06-20
玉米 2505 2443 2445 2438 2443 2442 1 331 3055 88 元/吨 2024-06-20
玉米 2407 2436 2447 2430 2436 2437 -4 53452 142597 -17828 元/吨 2024-06-19
玉米 2409 2457 2472 2453 2458 2461 -4 394309 728463 18156 元/吨 2024-06-19
玉米 2411 2407 2421 2403 2412 2413 -2 26980 220607 368 元/吨 2024-06-19
玉米 2501 2392 2402 2384 2392 2393 -5 25504 155419 -3093 元/吨 2024-06-19
玉米 2503 2400 2411 2394 2400 2403 -2 9543 36397 -3976 元/吨 2024-06-19
玉米 2505 2443 2451 2437 2440 2441 -6 595 2967 132 元/吨 2024-06-19
玉米 2407 2451 2451 2434 2434 2441 -8 60176 160425 -19214 元/吨 2024-06-18
玉米 2409 2469 2473 2457 2457 2465 -9 395447 710307 23717 元/吨 2024-06-18
玉米 2411 2417 2421 2408 2408 2415 -8 31350 220239 2028 元/吨 2024-06-18
玉米 2501 2400 2403 2390 2391 2398 -8 33288 158512 -539 元/吨 2024-06-18
玉米 2503 2409 2412 2398 2400 2405 -12 9824 40373 1593 元/吨 2024-06-18
玉米 2505 2454 2454 2440 2440 2447 -8 931 2835 556 元/吨 2024-06-18
玉米 2407 2456 2457 2443 2444 2449 -8 79009 179639 -27088 元/吨 2024-06-17
玉米 2409 2483 2484 2467 2467 2474 -13 443425 686590 -5611 元/吨 2024-06-17
玉米 2411 2437 2437 2414 2417 2423 -14 34944 218211 -6819 元/吨 2024-06-17
玉米 2501 2414 2415 2399 2400 2406 -14 40377 159051 260 元/吨 2024-06-17
玉米 2503 2424 2424 2408 2409 2417 -10 12260 38780 -4070 元/吨 2024-06-17
玉米 2505 2458 2460 2450 2452 2455 -5 651 2279 292 元/吨 2024-06-17
网站地图