玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 2477 2477 2465 2470 2470 -3 24931 43529 -14642 元/吨 2024-06-28
玉米 2409 2507 2516 2500 2509 2510 -3 373564 778093 1588 元/吨 2024-06-28
玉米 2411 2442 2445 2435 2441 2441 -9 36617 227522 561 元/吨 2024-06-28
玉米 2501 2420 2420 2410 2416 2415 -5 27233 167023 3838 元/吨 2024-06-28
玉米 2503 2412 2416 2406 2412 2412 -4 8791 39540 177 元/吨 2024-06-28
玉米 2505 2446 2454 2445 2454 2451 -3 471 3497 46 元/吨 2024-06-28
玉米 2407 2480 2481 2465 2469 2473 -2 38567 58171 -11862 元/吨 2024-06-27
玉米 2409 2514 2519 2509 2512 2513 2 433966 776505 5090 元/吨 2024-06-27
玉米 2411 2452 2459 2440 2442 2450 -6 47670 226961 777 元/吨 2024-06-27
玉米 2501 2426 2428 2414 2415 2420 -8 56027 163185 913 元/吨 2024-06-27
玉米 2503 2424 2424 2409 2409 2416 -9 18901 39363 47 元/吨 2024-06-27
玉米 2505 2459 2459 2446 2447 2454 -6 567 3451 146 元/吨 2024-06-27
玉米 2407 2471 2483 2467 2480 2475 15 26096 70033 -8355 元/吨 2024-06-26
玉米 2409 2504 2520 2504 2514 2511 16 598842 771415 -1646 元/吨 2024-06-26
玉米 2411 2449 2462 2449 2456 2456 9 47995 226184 5170 元/吨 2024-06-26
玉米 2501 2429 2434 2422 2426 2428 11 55725 162272 389 元/吨 2024-06-26
玉米 2503 2421 2430 2421 2423 2425 7 17861 39316 1227 元/吨 2024-06-26
玉米 2505 2459 2464 2457 2460 2460 8 694 3305 51 元/吨 2024-06-26
玉米 2407 2462 2474 2451 2472 2460 4 60805 78388 -12876 元/吨 2024-06-25
玉米 2409 2495 2512 2482 2508 2495 10 608509 773061 39442 元/吨 2024-06-25
玉米 2411 2439 2457 2437 2451 2447 8 48428 221014 822 元/吨 2024-06-25
玉米 2501 2413 2429 2408 2425 2417 7 50380 161883 3924 元/吨 2024-06-25
玉米 2503 2411 2426 2407 2422 2418 7 16751 38089 794 元/吨 2024-06-25
玉米 2505 2448 2460 2443 2456 2452 4 738 3254 197 元/吨 2024-06-25
玉米 2407 2442 2470 2439 2465 2456 14 54599 91264 -23262 元/吨 2024-06-24
玉米 2409 2464 2499 2462 2495 2485 19 612034 733619 -6248 元/吨 2024-06-24
玉米 2411 2418 2449 2415 2444 2439 20 51271 220192 -1448 元/吨 2024-06-24
玉米 2501 2393 2421 2391 2415 2410 14 34803 157959 -523 元/吨 2024-06-24
玉米 2503 2395 2421 2394 2416 2411 10 14369 37295 989 元/吨 2024-06-24
玉米 2505 2436 2455 2434 2448 2448 8 602 3057 -81 元/吨 2024-06-24
网站地图