玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2409 2350 2363 2335 2357 2350 -3 488994 690486 -16413 元/吨 2024-07-26
玉米 2411 2313 2326 2309 2315 2318 6 113693 362363 9938 元/吨 2024-07-26
玉米 2501 2292 2302 2288 2291 2295 6 75174 344726 5207 元/吨 2024-07-26
玉米 2503 2291 2301 2289 2291 2295 6 18833 84570 2039 元/吨 2024-07-26
玉米 2505 2337 2347 2336 2338 2341 7 1661 12355 20 元/吨 2024-07-26
玉米 2507 2350 2358 2345 2350 2351 4 6102 8327 110 元/吨 2024-07-26
玉米 2409 2371 2372 2337 2350 2353 -28 570129 706899 -18861 元/吨 2024-07-25
玉米 2411 2327 2327 2298 2317 2312 -24 164953 352425 13991 元/吨 2024-07-25
玉米 2501 2300 2300 2278 2292 2289 -22 128117 339519 24996 元/吨 2024-07-25
玉米 2503 2300 2300 2281 2292 2289 -24 42002 82531 8526 元/吨 2024-07-25
玉米 2505 2348 2348 2325 2338 2334 -21 4425 12335 1642 元/吨 2024-07-25
玉米 2507 2358 2358 2336 2351 2347 -18 8955 8217 782 元/吨 2024-07-25
玉米 2409 2397 2399 2370 2371 2381 -20 481680 725760 355 元/吨 2024-07-24
玉米 2411 2347 2349 2326 2327 2336 -16 109992 338434 15428 元/吨 2024-07-24
玉米 2501 2320 2324 2301 2302 2311 -14 87775 314523 8049 元/吨 2024-07-24
玉米 2503 2314 2321 2298 2299 2313 -7 34523 74005 3186 元/吨 2024-07-24
玉米 2505 2363 2366 2348 2348 2355 -10 3122 10693 1239 元/吨 2024-07-24
玉米 2507 2370 2371 2358 2360 2365 -7 7542 7435 771 元/吨 2024-07-24
玉米 2409 2405 2411 2391 2393 2401 -4 364751 725405 -20595 元/吨 2024-07-23
玉米 2411 2358 2364 2341 2344 2352 -5 90146 323006 5681 元/吨 2024-07-23
玉米 2501 2321 2333 2316 2317 2325 3 64257 306474 -2190 元/吨 2024-07-23
玉米 2503 2317 2326 2313 2315 2320 3 14208 70819 -399 元/吨 2024-07-23
玉米 2505 2363 2370 2361 2362 2365 2 1107 9454 84 元/吨 2024-07-23
玉米 2507 2372 2378 2366 2367 2372 2 5811 6664 128 元/吨 2024-07-23
玉米 2409 2398 2414 2396 2406 2405 14 380393 746000 -20986 元/吨 2024-07-22
玉米 2411 2345 2365 2345 2358 2357 14 76508 317325 244 元/吨 2024-07-22
玉米 2501 2313 2328 2313 2322 2322 10 67990 308664 683 元/吨 2024-07-22
玉米 2503 2310 2323 2310 2315 2317 8 13007 71218 617 元/吨 2024-07-22
玉米 2505 2359 2369 2358 2365 2363 7 1193 9370 -124 元/吨 2024-07-22
玉米 2507 2367 2376 2364 2372 2370 5 6817 6536 216 元/吨 2024-07-22
网站地图