玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 2407 0 0 0 2445 2445 0 50 222 0 元/吨 2024-07-05
玉米 2409 2471 2479 2466 2469 2472 -4 351976 690122 4145 元/吨 2024-07-05
玉米 2411 2403 2413 2396 2400 2403 -8 77916 264296 2858 元/吨 2024-07-05
玉米 2501 2387 2392 2376 2380 2383 -6 44027 196977 5251 元/吨 2024-07-05
玉米 2503 2383 2390 2378 2379 2382 -5 10602 50568 2832 元/吨 2024-07-05
玉米 2505 2426 2434 2422 2424 2426 -5 767 4680 266 元/吨 2024-07-05
玉米 2407 0 0 0 2445 2445 -2 0 222 -1482 元/吨 2024-07-04
玉米 2409 2483 2485 2470 2472 2476 -11 357811 685977 -9265 元/吨 2024-07-04
玉米 2411 2419 2420 2403 2405 2411 -13 51301 261438 8720 元/吨 2024-07-04
玉米 2501 2391 2395 2384 2387 2389 -8 48945 191726 2793 元/吨 2024-07-04
玉米 2503 2390 2392 2382 2383 2387 -9 13030 47736 2426 元/吨 2024-07-04
玉米 2505 2431 2437 2426 2429 2431 -4 575 4414 227 元/吨 2024-07-04
玉米 2407 2445 2462 2442 2457 2447 2 1333 1704 -1484 元/吨 2024-07-03
玉米 2409 2489 2495 2482 2483 2487 6 320592 695242 -18958 元/吨 2024-07-03
玉米 2411 2432 2432 2418 2419 2424 3 38640 252718 9808 元/吨 2024-07-03
玉米 2501 2400 2402 2391 2392 2397 4 38553 188933 8540 元/吨 2024-07-03
玉米 2503 2396 2403 2389 2390 2396 4 27142 45310 3366 元/吨 2024-07-03
玉米 2505 2436 2440 2432 2433 2435 2 896 4187 271 元/吨 2024-07-03
玉米 2407 2445 2448 2442 2442 2445 -13 1126 3188 -2337 元/吨 2024-07-02
玉米 2409 2483 2489 2475 2489 2481 -10 354298 714200 -10063 元/吨 2024-07-02
玉米 2411 2422 2429 2416 2428 2421 -6 43431 242910 9335 元/吨 2024-07-02
玉米 2501 2396 2400 2389 2398 2393 -9 41949 180393 10672 元/吨 2024-07-02
玉米 2503 2392 2400 2385 2397 2392 -7 16890 41944 1920 元/吨 2024-07-02
玉米 2505 2439 2441 2430 2438 2433 -7 717 3916 258 元/吨 2024-07-02
玉米 2407 2475 2475 2441 2442 2458 -12 3664 5525 -38004 元/吨 2024-07-01
玉米 2409 2506 2510 2480 2483 2491 -19 593377 724263 -53830 元/吨 2024-07-01
玉米 2411 2437 2442 2419 2425 2427 -14 64598 233575 6053 元/吨 2024-07-01
玉米 2501 2418 2418 2394 2396 2402 -13 52135 169721 2698 元/吨 2024-07-01
玉米 2503 2412 2415 2390 2391 2399 -13 12467 40024 484 元/吨 2024-07-01
玉米 2505 2453 2455 2433 2435 2440 -11 713 3658 161 元/吨 2024-07-01
网站地图