鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2501 3681 3716 3671 3676 3690 0 13562 49252 3551 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2502 3398 3415 3388 3397 3401 1 1305 12401 -98 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2503 3418 3458 3413 3420 3428 8 196 3181 63 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2504 3543 3558 3537 3540 3549 5 49 919 -18 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2505 3581 3605 3581 3587 3593 4 288 3128 66 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2506 3406 3415 3396 3401 3407 1 120 1557 -6 元/500千克 2024-07-24
鸡蛋 2407 4450 4650 4430 4499 4489 -12 21 45 -9 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2408 4400 4400 4332 4342 4359 -48 6293 10808 -1309 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2409 3957 3968 3909 3916 3935 -41 167633 188343 6620 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2410 3785 3787 3751 3761 3767 -33 17107 53655 1197 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2411 3880 3880 3845 3859 3861 -33 6355 31483 -412 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2412 4045 4045 4018 4034 4031 -21 4073 19120 304 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2501 3709 3709 3677 3691 3690 -13 11553 45701 662 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2502 3408 3411 3392 3400 3400 -8 841 12499 92 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2503 3428 3431 3412 3420 3420 -6 226 3118 53 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2504 3535 3558 3535 3544 3544 -4 84 937 -8 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2505 3583 3599 3580 3592 3589 0 339 3062 21 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2506 3411 3418 3398 3398 3406 1 127 1563 29 元/500千克 2024-07-23
鸡蛋 2407 4495 4530 4485 4485 4501 16 4 54 -15 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2408 4390 4425 4384 4414 4407 53 6633 12117 -865 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2409 3965 3990 3956 3971 3976 22 112753 181723 3413 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2410 3796 3823 3783 3794 3800 23 15103 52458 1918 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2411 3885 3912 3878 3892 3894 23 6955 31895 -564 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2412 4041 4067 4040 4054 4052 16 4288 18816 -188 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2501 3692 3718 3686 3706 3703 11 8586 45039 828 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2502 3399 3417 3396 3409 3408 11 916 12407 12 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2503 3415 3434 3415 3431 3426 8 234 3065 97 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2504 3538 3556 3538 3545 3548 2 67 945 -11 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2505 3582 3598 3577 3593 3589 8 277 3041 -34 元/500千克 2024-07-22
鸡蛋 2506 3400 3411 3396 3403 3405 8 133 1534 -8 元/500千克 2024-07-22
网站地图