豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2505 2871 2876 2769 2783 2827 -49 361503 873442 46596 元/吨 2024-08-13
豆粕 2507 2884 2890 2783 2797 2840 -52 34014 80247 5828 元/吨 2024-08-13
豆粕 2408 0 0 0 2969 2969 0 125 20041 0 元/吨 2024-08-12
豆粕 2409 2997 3005 2943 2981 2980 2 775961 750416 -93789 元/吨 2024-08-12
豆粕 2411 3034 3043 2989 3027 3023 0 128619 475677 -11938 元/吨 2024-08-12
豆粕 2412 3066 3070 3020 3049 3050 -7 8906 82911 1312 元/吨 2024-08-12
豆粕 2501 3064 3064 3011 3038 3041 -10 611392 1172482 39284 元/吨 2024-08-12
豆粕 2503 2973 2976 2934 2953 2957 -11 12453 96310 454 元/吨 2024-08-12
豆粕 2505 2902 2902 2859 2874 2876 -12 188534 826846 25411 元/吨 2024-08-12
豆粕 2507 2908 2912 2873 2888 2892 -11 17918 74419 2245 元/吨 2024-08-12
豆粕 2408 2973 2973 2968 2968 2969 16 65 20041 -15 元/吨 2024-08-09
豆粕 2409 2992 3002 2952 2991 2978 -12 825611 844205 -78092 元/吨 2024-08-09
豆粕 2411 3044 3045 2998 3035 3023 -12 108390 487615 -3944 元/吨 2024-08-09
豆粕 2412 3078 3082 3039 3066 3057 -18 8952 81599 1490 元/吨 2024-08-09
豆粕 2501 3072 3076 3032 3058 3051 -17 539516 1133198 25762 元/吨 2024-08-09
豆粕 2503 2979 2984 2950 2973 2968 -3 12779 95856 1145 元/吨 2024-08-09
豆粕 2505 2900 2903 2872 2894 2888 -7 167919 801435 27939 元/吨 2024-08-09
豆粕 2507 2911 2916 2887 2907 2903 -2 21544 72174 6881 元/吨 2024-08-09
豆粕 2408 2950 2957 2950 2957 2953 -83 2 20056 0 元/吨 2024-08-08
豆粕 2409 2981 3012 2972 2992 2990 -7 894169 922297 -134238 元/吨 2024-08-08
豆粕 2411 3020 3055 3020 3037 3035 -5 119529 491559 -8237 元/吨 2024-08-08
豆粕 2412 3063 3094 3062 3072 3075 -22 11833 80109 2902 元/吨 2024-08-08
豆粕 2501 3061 3088 3052 3068 3068 -18 521862 1107436 23096 元/吨 2024-08-08
豆粕 2503 2956 2991 2955 2977 2971 -17 11134 94711 2183 元/吨 2024-08-08
豆粕 2505 2900 2908 2883 2893 2895 -21 133747 773496 5411 元/吨 2024-08-08
豆粕 2507 2904 2919 2896 2905 2905 -25 13449 65293 3329 元/吨 2024-08-08
豆粕 2408 3048 3048 2950 2950 3036 -12 73 20056 -73 元/吨 2024-08-07
豆粕 2409 3031 3037 2962 2979 2997 -41 1264603 1056535 -46565 元/吨 2024-08-07
豆粕 2411 3079 3083 3009 3025 3040 -43 131816 499796 15244 元/吨 2024-08-07
豆粕 2412 3128 3132 3063 3072 3097 -29 12264 77207 4431 元/吨 2024-08-07
网站地图