豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2411 3128 3133 3074 3114 3111 -7 89142 506017 -8817 元/吨 2024-08-01
豆粕 2412 3155 3162 3109 3145 3143 -8 12893 59029 6553 元/吨 2024-08-01
豆粕 2501 3135 3148 3095 3131 3127 0 447047 940985 36173 元/吨 2024-08-01
豆粕 2503 3027 3027 2987 3016 3009 -15 25119 82929 11227 元/吨 2024-08-01
豆粕 2505 2940 2948 2914 2937 2931 -3 152276 721849 23792 元/吨 2024-08-01
豆粕 2507 2947 2957 2927 2947 2942 -3 12184 42770 5561 元/吨 2024-08-01
豆粕 2408 3039 3069 3025 3065 3044 -11 5587 23899 -2805 元/吨 2024-07-31
豆粕 2409 3065 3097 3054 3093 3072 -12 1059026 1267010 -52944 元/吨 2024-07-31
豆粕 2411 3111 3140 3099 3135 3118 -13 77240 514834 -728 元/吨 2024-07-31
豆粕 2412 3158 3170 3139 3162 3151 -25 10413 52476 2321 元/吨 2024-07-31
豆粕 2501 3126 3149 3111 3148 3127 -23 431644 904812 50422 元/吨 2024-07-31
豆粕 2503 3026 3038 3013 3027 3024 -17 21136 71702 8374 元/吨 2024-07-31
豆粕 2505 2930 2949 2920 2944 2934 -11 151961 698057 40409 元/吨 2024-07-31
豆粕 2507 2945 2958 2932 2953 2945 -9 8831 37209 2794 元/吨 2024-07-31
豆粕 2408 3053 3072 3040 3053 3055 -14 8932 26704 -1730 元/吨 2024-07-30
豆粕 2409 3080 3109 3066 3084 3084 -15 987365 1319954 -55369 元/吨 2024-07-30
豆粕 2411 3135 3155 3114 3129 3131 -11 65691 515562 -623 元/吨 2024-07-30
豆粕 2412 3184 3198 3164 3169 3176 -18 4983 50155 1375 元/吨 2024-07-30
豆粕 2501 3150 3173 3137 3146 3150 -14 303948 854390 32289 元/吨 2024-07-30
豆粕 2503 3045 3060 3029 3041 3041 -11 8410 63328 -559 元/吨 2024-07-30
豆粕 2505 2945 2959 2933 2943 2945 -9 94990 657648 6230 元/吨 2024-07-30
豆粕 2507 2955 2965 2945 2953 2954 -1 7066 34415 2403 元/吨 2024-07-30
豆粕 2408 3120 3120 3017 3070 3069 -76 6653 28434 -1073 元/吨 2024-07-29
豆粕 2409 3140 3154 3046 3101 3099 -70 1580660 1375323 6970 元/吨 2024-07-29
豆粕 2411 3190 3200 3094 3147 3142 -72 102404 516185 6089 元/吨 2024-07-29
豆粕 2412 3238 3238 3146 3191 3194 -61 10838 48780 1456 元/吨 2024-07-29
豆粕 2501 3204 3217 3120 3167 3164 -70 482444 822101 -8835 元/吨 2024-07-29
豆粕 2503 3083 3096 3013 3052 3052 -51 13511 63887 821 元/吨 2024-07-29
豆粕 2505 2990 3000 2924 2953 2954 -46 221941 651418 35156 元/吨 2024-07-29
豆粕 2507 2980 2995 2936 2961 2955 -41 28628 32012 12977 元/吨 2024-07-29
网站地图