豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2407 0 0 0 3176 3176 0 0 4321 0 元/吨 2024-07-05
豆粕 2408 3273 3327 3273 3311 3301 -12 53567 74728 -6171 元/吨 2024-07-05
豆粕 2409 3310 3355 3298 3338 3327 -18 1167140 1742879 -108998 元/吨 2024-07-05
豆粕 2411 3333 3377 3326 3362 3350 -31 45522 414802 -3923 元/吨 2024-07-05
豆粕 2412 3397 3430 3386 3421 3403 -29 4191 46650 -110 元/吨 2024-07-05
豆粕 2501 3388 3418 3369 3410 3393 -28 245874 710992 -13609 元/吨 2024-07-05
豆粕 2503 3156 3195 3156 3193 3180 -23 15475 54209 2221 元/吨 2024-07-05
豆粕 2505 3073 3095 3066 3092 3080 -6 70639 436264 57 元/吨 2024-07-05
豆粕 2407 3190 3191 3111 3111 3176 -12 737 4321 -61 元/吨 2024-07-04
豆粕 2408 3357 3366 3269 3279 3313 -51 42400 80899 -5583 元/吨 2024-07-04
豆粕 2409 3389 3394 3293 3307 3345 -49 1771139 1851877 82190 元/吨 2024-07-04
豆粕 2411 3411 3415 3319 3332 3381 -33 72185 418725 2526 元/吨 2024-07-04
豆粕 2412 3450 3464 3389 3401 3432 -23 7614 46760 763 元/吨 2024-07-04
豆粕 2501 3446 3456 3376 3388 3421 -24 407190 724601 27524 元/吨 2024-07-04
豆粕 2503 3220 3237 3158 3173 3203 -27 19489 51988 5090 元/吨 2024-07-04
豆粕 2505 3099 3108 3062 3071 3086 -10 156452 436207 43639 元/吨 2024-07-04
豆粕 2407 3213 3215 3182 3183 3188 6 331 4382 -7199 元/吨 2024-07-03
豆粕 2408 3365 3391 3344 3355 3364 21 25290 86482 -3432 元/吨 2024-07-03
豆粕 2409 3401 3421 3370 3381 3394 27 1250461 1769687 17573 元/吨 2024-07-03
豆粕 2411 3425 3447 3393 3405 3414 22 58473 416199 12611 元/吨 2024-07-03
豆粕 2412 3443 3475 3435 3448 3455 41 8438 45997 1002 元/吨 2024-07-03
豆粕 2501 3445 3469 3429 3439 3445 35 341149 697077 76347 元/吨 2024-07-03
豆粕 2503 3225 3254 3211 3220 3230 17 10928 46898 3996 元/吨 2024-07-03
豆粕 2505 3091 3114 3076 3092 3096 26 113568 392568 42679 元/吨 2024-07-03
豆粕 2407 3184 3201 3156 3201 3182 -2 1013 11581 78 元/吨 2024-07-02
豆粕 2408 3329 3370 3315 3362 3343 10 28589 89914 280 元/吨 2024-07-02
豆粕 2409 3353 3400 3340 3393 3367 11 1471131 1752114 -74268 元/吨 2024-07-02
豆粕 2411 3379 3425 3363 3419 3392 12 45019 403588 7446 元/吨 2024-07-02
豆粕 2412 3399 3450 3383 3444 3414 6 7416 44995 1054 元/吨 2024-07-02
豆粕 2501 3392 3443 3380 3435 3410 11 309104 620730 50833 元/吨 2024-07-02
网站地图