鸡蛋 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

鸡蛋

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
鸡蛋 2407 4529 4529 4529 4529 4529 231 1 14 1 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2408 4451 4457 4352 4365 4403 -53 23296 18818 -2509 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2409 4020 4030 3956 3969 3991 -53 267882 176927 1700 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2410 3837 3837 3782 3789 3803 -35 14358 46094 1565 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2411 3936 3938 3871 3890 3899 -37 14872 27359 545 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2412 4055 4067 4030 4045 4048 -17 8615 16091 538 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2501 3700 3710 3678 3701 3696 -6 18173 40300 1560 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2502 3414 3416 3389 3403 3401 -26 2492 11028 1429 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2503 3422 3430 3407 3419 3417 -27 710 2743 451 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2504 3539 3541 3520 3540 3538 -24 119 1005 0 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2505 3574 3580 3554 3570 3565 -28 1009 2976 505 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2506 3404 3405 3385 3395 3396 -26 262 1366 166 元/500千克 2024-07-12
鸡蛋 2407 4285 4300 4285 4300 4298 119 13 13 1 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2408 4471 4483 4432 4450 4456 8 23942 21327 -1763 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2409 4074 4082 4006 4018 4044 -12 207689 175227 -3429 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2410 3872 3872 3806 3824 3838 -27 14321 44529 1247 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2411 3988 3988 3903 3921 3936 -47 8747 26814 1224 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2412 4115 4125 4031 4050 4065 -54 9732 15553 435 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2501 3756 3756 3672 3689 3702 -61 24246 38740 4027 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2502 3484 3484 3401 3414 3427 -57 2729 9599 980 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2503 3493 3494 3422 3430 3444 -60 687 2292 436 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2504 3626 3626 3539 3549 3562 -73 179 1005 -26 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2505 3650 3655 3568 3574 3593 -60 870 2471 291 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2506 3460 3465 3401 3406 3422 -55 320 1200 158 元/500千克 2024-07-11
鸡蛋 2407 4130 4185 4130 4150 4179 50 68 12 -67 元/500千克 2024-07-10
鸡蛋 2408 4472 4486 4413 4447 4448 -4 30704 23090 -3525 元/500千克 2024-07-10
鸡蛋 2409 4090 4092 4021 4062 4056 -19 241161 178656 -7808 元/500千克 2024-07-10
鸡蛋 2410 3904 3911 3826 3853 3865 -37 21326 43282 703 元/500千克 2024-07-10
鸡蛋 2411 4010 4024 3943 3977 3983 -38 8681 25590 721 元/500千克 2024-07-10
鸡蛋 2412 4148 4171 4089 4113 4119 -42 7360 15118 889 元/500千克 2024-07-10
网站地图