聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2502 6058 6108 6058 6106 6092 64 64 839 28 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2503 6056 6124 6055 6111 6119 65 130 1635 -28 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2504 6323 6354 6323 6338 6345 69 29 478 -18 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2505 6323 6399 6321 6383 6368 64 2964 18325 630 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2506 6373 6416 6373 6381 6386 70 11 96 2 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2507 6388 6425 6388 6419 6410 51 18 24 9 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2408 5772 5801 5734 5790 5769 -59 5285 19791 -207 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2409 5830 5858 5787 5845 5821 -53 661728 930709 -50020 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2410 5869 5907 5842 5892 5875 -35 2683 8937 -2 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2411 5917 5946 5894 5941 5918 -28 253 1671 112 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2412 5997 5997 5938 5988 5964 -33 161 1096 -22 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2501 6006 6037 5974 6025 6004 -44 56695 158230 3022 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2502 6018 6050 6004 6048 6028 -38 20 811 -1 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2503 6031 6077 6025 6076 6054 -37 34 1663 0 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2504 6277 6304 6257 6299 6276 -42 22 496 10 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2505 6300 6340 6280 6331 6304 -32 2319 17695 517 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2506 6303 6350 6293 6348 6316 -49 17 94 4 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2507 6322 6382 6322 6371 6359 -35 11 15 6 元/吨 2024-07-16
聚氯乙烯 2408 5869 5876 5754 5769 5828 -40 7453 19998 46 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2409 5922 5931 5808 5821 5874 -49 981660 980729 56343 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2410 5966 5977 5862 5875 5910 -60 4912 8939 979 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2411 6002 6018 5910 5925 5946 -73 358 1559 157 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2412 6052 6068 5960 5972 5997 -63 367 1118 198 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2501 6097 6105 5994 6005 6048 -52 87129 155208 9388 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2502 6119 6119 6022 6023 6066 -58 59 812 6 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2503 6133 6141 6045 6048 6091 -44 92 1663 10 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2504 6358 6358 6268 6277 6318 -52 30 486 -14 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2505 6395 6397 6291 6301 6336 -58 2537 17178 182 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2506 6400 6400 6325 6325 6365 -65 9 90 3 元/吨 2024-07-15
聚氯乙烯 2507 6430 6448 6354 6364 6394 -36 13 9 9 元/吨 2024-07-15
网站地图