聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2502 5591 5644 5573 5625 5590 -59 296 1325 136 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2503 5609 5660 5586 5629 5604 -62 278 2914 1 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2504 5786 5842 5768 5818 5798 -65 148 315 -37 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2505 5813 5869 5796 5846 5824 -63 19393 56198 2412 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2506 5845 5889 5824 5864 5850 -56 42 211 -11 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2507 5875 5918 5847 5903 5875 -66 147 212 -55 元/吨 2024-08-14
聚氯乙烯 2408 5402 5440 5350 5350 5385 -50 1281 19516 559 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2409 5489 5503 5384 5395 5444 -53 669608 707904 -37790 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2410 5534 5551 5432 5441 5486 -57 13527 22544 1872 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2411 5584 5599 5478 5488 5536 -58 5565 7372 104 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2412 5618 5644 5527 5532 5593 -39 1054 3634 304 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2501 5665 5690 5567 5575 5628 -53 331639 472558 43121 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2502 5698 5713 5593 5604 5649 -49 306 1189 -11 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2503 5685 5733 5610 5624 5666 -50 486 2913 113 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2504 5890 5928 5782 5782 5863 -82 202 352 -107 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2505 5943 5955 5806 5807 5887 -69 20626 53786 8996 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2506 5955 5980 5844 5844 5906 -79 71 222 36 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2507 5984 6010 5875 5875 5941 -72 78 267 42 元/吨 2024-08-13
聚氯乙烯 2408 5473 5476 5407 5430 5435 -109 971 18957 116 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2409 5543 5556 5460 5478 5497 -78 615584 745694 20113 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2410 5595 5605 5512 5527 5543 -79 11227 20672 2750 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2411 5640 5650 5557 5573 5594 -77 4661 7268 918 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2412 5694 5694 5604 5617 5632 -83 937 3330 46 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2501 5730 5739 5645 5663 5681 -75 252967 429437 43940 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2502 5746 5746 5672 5692 5698 -93 244 1200 -21 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2503 5760 5766 5684 5710 5716 -79 395 2800 106 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2504 5988 5988 5897 5915 5945 -57 182 459 -104 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2505 6022 6023 5926 5943 5956 -79 9791 44790 2769 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2506 6041 6041 5970 5978 5985 -75 48 186 32 元/吨 2024-08-12
聚氯乙烯 2507 6069 6089 5991 6011 6013 -87 74 225 25 元/吨 2024-08-12
网站地图