聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2502 5824 5919 5807 5902 5894 59 457 1116 92 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2503 5833 5934 5825 5917 5897 49 152 2512 29 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2504 6052 6150 6050 6129 6104 21 228 544 64 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2505 6099 6181 6076 6165 6135 17 7193 29300 2911 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2506 6154 6200 6154 6169 6180 45 4 152 -1 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2507 6140 6206 6116 6204 6182 14 106 173 48 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2408 5616 5616 5560 5563 5583 -81 629 18813 -177 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2409 5681 5695 5606 5614 5638 -71 701559 894410 17002 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2410 5730 5788 5650 5662 5679 -67 9687 13396 1305 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2411 5796 5796 5700 5711 5734 -56 987 3140 299 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2412 5823 5824 5746 5753 5773 -66 1574 2930 688 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2501 5862 5869 5792 5803 5819 -60 115452 279996 14593 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2502 5859 5860 5811 5821 5835 -59 241 1024 65 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2503 5884 5884 5827 5837 5848 -60 466 2483 156 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2504 6121 6122 6063 6073 6083 -69 133 480 -26 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2505 6163 6172 6088 6099 6118 -66 7292 26389 1954 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2506 6168 6175 6100 6106 6135 -52 143 153 37 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2507 6161 6196 6134 6134 6168 -33 179 125 40 元/吨 2024-07-30
聚氯乙烯 2408 5691 5705 5620 5642 5664 -21 663 18990 -264 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2409 5735 5756 5665 5691 5709 -36 685911 877408 7115 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2410 5776 5789 5709 5728 5746 -41 7546 12091 1126 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2411 5805 5834 5756 5777 5790 -42 794 2841 63 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2412 5861 5878 5803 5823 5839 -36 668 2242 254 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2501 5898 5920 5841 5862 5879 -36 105488 265403 11299 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2502 5918 5940 5867 5889 5894 -41 351 959 15 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2503 5950 5954 5876 5911 5908 -41 414 2327 242 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2504 6180 6182 6118 6125 6152 -34 24 506 -4 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2505 6205 6225 6145 6168 6184 -34 4494 24435 1550 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2506 6260 6260 6156 6183 6187 -41 48 116 8 元/吨 2024-07-29
聚氯乙烯 2507 6270 6270 6160 6187 6201 -57 81 85 27 元/吨 2024-07-29
网站地图