聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2502 5958 5999 5948 5988 5970 -26 167 819 -39 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2503 5991 6014 5976 6005 5995 -23 147 1872 -5 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2504 6216 6252 6216 6242 6234 -28 17 512 -1 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2505 6260 6281 6245 6272 6263 -37 2164 20909 704 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2506 6300 6327 6300 6301 6304 -43 10 110 1 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2507 6313 6340 6313 6340 6323 -17 20 53 12 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2408 5791 5793 5690 5690 5735 -55 460 19313 202 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2409 5838 5849 5739 5740 5797 -41 817228 950450 42214 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2410 5882 5894 5790 5791 5843 -45 7418 10389 651 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2411 5933 5941 5840 5840 5903 -35 807 2394 274 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2412 5982 5989 5887 5887 5950 -34 723 1663 244 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2501 6022 6034 5930 5930 5984 -42 117372 217351 17134 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2502 6054 6055 5958 5958 5996 -59 172 858 -2 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2503 6109 6155 5987 5994 6018 -56 189 1877 69 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2504 6284 6302 6238 6238 6262 -48 52 513 18 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2505 6327 6337 6258 6264 6300 -32 3649 20205 -30 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2506 6400 6400 6307 6307 6347 -8 14 109 1 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2507 6378 6378 6318 6318 6340 -34 16 41 3 元/吨 2024-07-23
聚氯乙烯 2408 5785 5820 5750 5791 5790 -5 826 19111 396 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2409 5835 5877 5797 5844 5838 -9 681684 908236 -8057 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2410 5886 5922 5848 5889 5888 -7 5357 9738 276 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2411 5930 5969 5897 5938 5938 -5 385 2120 144 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2412 5987 6018 5946 5986 5984 -10 233 1419 -15 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2501 6030 6062 5993 6029 6026 -15 82341 200217 1383 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2502 6055 6081 6024 6050 6055 -8 124 860 20 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2503 6078 6099 6043 6074 6074 -9 301 1808 159 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2504 6294 6313 6282 6303 6310 -11 60 495 14 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2505 6337 6368 6299 6330 6332 -14 3619 20235 1277 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2506 6346 6395 6338 6364 6355 -5 36 108 10 元/吨 2024-07-22
聚氯乙烯 2507 6376 6414 6370 6414 6374 -26 16 38 12 元/吨 2024-07-22
网站地图