聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2408 5630 5658 5630 5647 5640 -23 124 18586 98 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2409 5684 5713 5664 5700 5691 -23 476425 798024 -13771 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2410 5719 5754 5707 5743 5734 -21 5271 15035 15 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2411 5777 5800 5753 5791 5781 -19 3675 5308 891 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2412 5828 5847 5802 5840 5829 -24 431 3255 104 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2501 5857 5898 5849 5887 5876 -21 107162 301584 5072 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2502 5892 5913 5880 5913 5902 -1 51 1103 17 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2503 5893 5927 5893 5927 5920 7 31 2559 21 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2504 6118 6135 6116 6135 6133 -2 103 729 67 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2505 6150 6179 6135 6169 6159 -29 3421 31585 1211 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2506 6187 6203 6164 6203 6177 -48 8 145 1 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2507 6182 6230 6182 6230 6214 -18 22 176 0 元/吨 2024-08-02
聚氯乙烯 2408 5651 5675 5630 5630 5663 43 375 18488 94 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2409 5710 5755 5669 5683 5714 54 657923 811795 -19298 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2410 5742 5795 5713 5721 5755 44 8660 15020 242 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2411 5793 5841 5759 5770 5800 45 3188 4417 1001 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2412 5820 5892 5807 5818 5853 52 2392 3151 70 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2501 5890 5942 5853 5866 5897 55 155677 296512 13203 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2502 5915 5955 5872 5887 5903 9 344 1086 -30 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2503 5936 5991 5889 5900 5913 16 222 2538 26 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2504 6129 6188 6109 6116 6135 31 176 662 118 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2505 6170 6237 6139 6150 6188 53 5386 30374 1074 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2506 6212 6254 6170 6170 6225 45 32 144 -8 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2507 6234 6266 6182 6182 6232 50 94 176 3 元/吨 2024-08-01
聚氯乙烯 2408 5558 5655 5557 5651 5620 37 1719 18394 -419 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2409 5612 5710 5601 5698 5660 22 694695 831093 -63317 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2410 5652 5750 5646 5737 5711 32 9646 14778 1382 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2411 5710 5796 5695 5781 5755 21 1328 3416 276 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2412 5749 5844 5740 5830 5801 28 1265 3081 151 元/吨 2024-07-31
聚氯乙烯 2501 5800 5892 5783 5879 5842 23 129066 283309 3313 元/吨 2024-07-31
网站地图