聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2408 5809 5812 5780 5785 5795 -14 365 18715 125 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2409 5858 5870 5828 5835 5847 -10 511326 916293 4472 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2410 5914 5918 5878 5885 5895 -10 3761 9462 392 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2411 5963 5964 5927 5937 5943 -11 427 1976 180 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2412 6015 6016 5975 5985 5994 -11 282 1434 154 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2501 6053 6061 6022 6029 6041 -9 52596 198834 7941 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2502 6080 6084 6052 6061 6063 -13 48 840 -5 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2503 6100 6100 6069 6078 6083 -11 65 1649 10 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2504 6328 6328 6309 6309 6321 -9 5 481 0 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2505 6358 6362 6327 6336 6346 -4 1844 18958 130 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2506 6373 6373 6350 6355 6360 -10 7 98 1 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2507 6400 6410 6386 6401 6400 0 7 26 1 元/吨 2024-07-19
聚氯乙烯 2408 5826 5832 5780 5816 5809 -15 1157 18590 -648 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2409 5888 5891 5828 5869 5857 -16 575423 911821 7769 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2410 5937 5937 5879 5920 5905 -19 3055 9070 -49 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2411 5980 5980 5927 5967 5954 -19 152 1796 34 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2412 6017 6020 5976 6015 6005 -18 148 1280 33 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2501 6085 6085 6023 6061 6050 -15 58460 190893 7727 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2502 6103 6106 6058 6073 6076 -16 35 845 6 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2503 6100 6102 6074 6094 6094 -25 24 1639 4 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2504 6336 6348 6322 6323 6330 -15 14 481 3 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2505 6388 6388 6331 6363 6350 -18 1649 18828 503 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2506 6376 6378 6354 6363 6370 -16 8 97 1 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2507 6391 6412 6384 6401 6400 -10 11 25 1 元/吨 2024-07-18
聚氯乙烯 2408 5780 5841 5780 5833 5824 55 1931 19238 -553 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2409 5840 5903 5833 5886 5873 52 722376 904052 -26657 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2410 5885 5957 5884 5937 5924 49 3240 9119 182 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2411 5930 5995 5930 5982 5973 55 319 1762 91 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2412 5988 6044 5985 6038 6023 59 373 1247 151 元/吨 2024-07-17
聚氯乙烯 2501 6020 6100 6014 6079 6065 61 103113 183166 24936 元/吨 2024-07-17
网站地图