聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2408 5681 5715 5681 5697 5685 -7 420 19254 -42 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2409 5729 5768 5727 5739 5745 16 464246 870293 -27308 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2410 5772 5813 5772 5776 5787 13 5277 10965 891 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2411 5824 5854 5817 5820 5832 12 392 2778 130 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2412 5866 5897 5861 5867 5875 18 888 1988 70 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2501 5900 5937 5900 5905 5915 11 79546 254104 11006 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2502 5944 5959 5924 5927 5935 -5 104 944 71 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2503 5955 5969 5939 5941 5949 2 172 2085 88 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2504 6185 6185 6173 6173 6186 8 7 510 1 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2505 6205 6244 6205 6208 6218 3 2759 22885 1290 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2506 0 0 0 6228 6228 0 0 108 0 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2507 6267 6272 6250 6250 6258 -9 7 58 1 元/吨 2024-07-26
聚氯乙烯 2408 5736 5736 5646 5671 5692 -2 629 19296 -128 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2409 5786 5787 5694 5727 5729 -29 657791 897601 -9915 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2410 5832 5833 5741 5775 5774 -36 5433 10074 -361 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2411 5877 5877 5788 5819 5820 -35 814 2648 167 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2412 5917 5917 5831 5864 5857 -42 529 1918 161 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2501 5967 5968 5872 5904 5904 -40 112929 243098 16880 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2502 5982 5982 5900 5926 5940 -30 141 873 54 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2503 6004 6004 5913 5939 5947 -48 254 1997 125 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2504 6234 6234 6166 6173 6178 -56 16 509 -3 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2505 6274 6278 6186 6210 6215 -48 3590 21595 686 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2506 6221 6255 6202 6245 6228 -76 10 108 -2 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2507 6300 6317 6238 6264 6267 -56 19 57 4 元/吨 2024-07-25
聚氯乙烯 2408 5690 5740 5679 5736 5694 -41 269 19424 111 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2409 5744 5794 5730 5782 5758 -39 554866 907516 -42934 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2410 5782 5840 5781 5831 5810 -33 4798 10435 46 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2411 5840 5886 5828 5879 5855 -48 476 2481 87 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2412 5887 5930 5873 5921 5899 -51 596 1757 94 元/吨 2024-07-24
聚氯乙烯 2501 5923 5975 5916 5962 5944 -40 88103 226218 8867 元/吨 2024-07-24
网站地图