聚氯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚氯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚氯乙烯 2407 5808 5820 5806 5815 5923 122 2995 0 -22827 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2408 5869 5887 5853 5869 5868 20 8218 19952 508 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2409 5925 5943 5905 5921 5923 17 517243 924386 -12416 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2410 5970 5989 5953 5968 5970 18 1668 7960 457 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2411 6014 6030 6002 6010 6019 27 70 1402 24 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2412 6059 6075 6044 6061 6060 28 105 920 22 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2501 6100 6120 6083 6097 6100 17 40738 145820 114 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2502 6110 6134 6110 6114 6124 27 28 806 9 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2503 6126 6145 6126 6129 6135 18 21 1653 6 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2504 6374 6383 6365 6365 6370 30 33 500 -1 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2505 6390 6413 6376 6386 6394 11 1193 16996 224 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2506 6437 6437 6417 6432 6430 41 6 87 1 元/吨 2024-07-12
聚氯乙烯 2407 5787 5815 5787 5803 5801 -35 615 22827 481 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2408 5839 5875 5820 5862 5848 -13 9998 19444 375 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2409 5902 5931 5875 5918 5906 -18 633047 936802 15901 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2410 5942 5975 5923 5964 5952 -14 1748 7503 181 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2411 5981 6017 5970 6012 5992 -21 63 1378 17 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2412 6018 6063 6015 6050 6032 -17 108 898 29 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2501 6077 6108 6052 6094 6083 -11 43847 145706 3479 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2502 6084 6122 6078 6118 6097 -18 43 797 2 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2503 6095 6141 6094 6128 6117 -1 40 1647 4 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2504 6314 6364 6314 6361 6340 -8 32 501 1 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2505 6366 6401 6349 6386 6383 -4 1678 16772 -106 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2506 6385 6420 6364 6411 6389 -26 57 86 2 元/吨 2024-07-11
聚氯乙烯 2407 5865 5867 5783 5790 5836 -20 483 22346 -350 元/吨 2024-07-10
聚氯乙烯 2408 5910 5919 5826 5839 5861 -58 5383 19069 -582 元/吨 2024-07-10
聚氯乙烯 2409 5970 5977 5881 5897 5924 -51 688605 920901 17740 元/吨 2024-07-10
聚氯乙烯 2410 6010 6021 5927 5942 5966 -54 2742 7322 -236 元/吨 2024-07-10
聚氯乙烯 2411 6062 6062 5977 5986 6013 -49 426 1361 17 元/吨 2024-07-10
聚氯乙烯 2412 6105 6105 6020 6038 6049 -58 106 869 72 元/吨 2024-07-10
网站地图