-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
iron ore 62% fe 1810 66.25 0.72 0 236 2018-06-14
iron ore 62% fe 1811 66.23 0.78 0 236 2018-06-14
iron ore 62% fe 1812 66.1 0.78 0 236 2018-06-14
iron ore 62% fe 1901 65.88 0.72 0 123 2018-06-14
iron ore 62% fe 1902 65.72 0.70 0 123 2018-06-14
iron ore 62% fe 1903 65.52 0.67 0 123 2018-06-14
iron ore 62% fe 1904 65.28 0.57 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 1905 65.08 0.54 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 1906 64.92 0.55 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 1907 64.76 0.53 0 108 2018-06-14
iron ore 62% fe 1908 64.59 0.53 0 108 2018-06-14
iron ore 62% fe 1909 64.44 0.53 0 108 2018-06-14
iron ore 62% fe 1910 64.26 0.50 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 1911 64.11 0.50 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 1912 63.98 0.50 0 103 2018-06-14
iron ore 62% fe 2001 63.83 0.48 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2002 63.7 0.48 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2003 63.59 0.51 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2004 63.52 0.53 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2005 63.4 0.54 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2006 63.3 0.56 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2007 63.2 0.57 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2008 63.1 0.60 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2009 63.02 0.62 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2010 62.94 0.64 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2011 62.85 0.65 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 2012 62.77 0.67 0 246 2018-06-14
iron ore 62% fe 1806 65.69 65.69 65.34 -0.06 0 1121 2018-06-13
iron ore 62% fe 1807 65.91 65.46 65.85 65.67 0.03 0 1402 2018-06-13
iron ore 62% fe 1808 65.53 -0.10 0 1938 2018-06-13
网站地图