钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1807 938.3 -13.00 0 0 美元/盎司 2018-06-28
1808 938.9 -13.00 0 0 美元/盎司 2018-06-28
1809 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司 2018-06-28
1812 941.9 943.5 927 932.7 927 -12.20 160 1853 美元/盎司 2018-06-28
1903 921.8 -12.10 0 8 美元/盎司 2018-06-28
1906 921.5 -12.10 0 0 美元/盎司 2018-06-28
1909 913.5 -12.10 0 0 美元/盎司 2018-06-28
1806 953.8 -10.80 0 17 美元/盎司 2018-06-27
1807 951.3 -10.80 0 0 美元/盎司 2018-06-27
1808 951.9 -10.80 0 0 美元/盎司 2018-06-27
1809 952 957.6 935 946.4 943.9 -10.80 5082 20081 美元/盎司 2018-06-27
1812 951.6 951.6 932.2 942.5 939.2 -10.70 248 1853 美元/盎司 2018-06-27
1903 933.9 -10.70 0 8 美元/盎司 2018-06-27
1906 933.6 -10.70 0 0 美元/盎司 2018-06-27
1909 925.6 0 0 美元/盎司 2018-06-27
1806 945.3 -11.00 0 16 美元/盎司 2018-06-25
1807 942.8 -11.00 0 0 美元/盎司 2018-06-25
1808 943.4 -11.00 0 0 美元/盎司 2018-06-25
1809 951.1 954.3 932.5 937.2 935.4 -11.00 4205 20783 美元/盎司 2018-06-25
1812 949.8 949.8 929.8 932 930.6 -12.00 42 1661 美元/盎司 2018-06-25
1903 925.3 -12.00 0 8 美元/盎司 2018-06-25
1906 925 -12.00 0 0 美元/盎司 2018-06-25
1806 956.3 0.80 0 16 美元/盎司 2018-06-22
1807 953.8 0.80 0 0 美元/盎司 2018-06-22
1808 954.4 0.80 0 0 美元/盎司 2018-06-22
1809 944.6 956.2 942.3 952 946.4 0.80 4117 21067 美元/盎司 2018-06-22
1812 943.6 950.6 943.3 945 942.6 0.90 163 1539 美元/盎司 2018-06-22
1903 937.3 0.90 0 8 美元/盎司 2018-06-22
1906 937 0.90 0 0 美元/盎司 2018-06-22
1806 955.5 961.5 955.5 961.5 955.5 -11.60 2 18 美元/盎司 2018-06-21
网站地图