钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1903 969.2 -12.20 0 8 美元/盎司 2018-05-15
1906 968.9 -12.20 0 0 美元/盎司 2018-05-15
1805 997.9 10.50 0 0 美元/盎司 2018-05-14
1806 985.9 997.4 983.4 990.2 995.7 10.50 2997 14671 美元/盎司 2018-05-14
1807 993.2 10.50 0 0 美元/盎司 2018-05-14
1809 982.4 994.2 982.4 988.3 992.4 10.40 496 8435 美元/盎司 2018-05-14
1812 986.4 10.40 0 288 美元/盎司 2018-05-14
1903 981.4 10.40 0 8 美元/盎司 2018-05-14
1906 981.1 10.40 0 0 美元/盎司 2018-05-14
1805 987.4 -8.70 0 0 美元/盎司 2018-05-11
1806 994.1 1003.7 982.9 986.1 985.2 -8.70 4555 15461 美元/盎司 2018-05-11
1807 982.7 -8.70 0 0 美元/盎司 2018-05-11
1809 990.3 999.5 980.5 982.4 982 -8.70 1186 7491 美元/盎司 2018-05-11
1812 976 -8.50 0 288 美元/盎司 2018-05-11
1903 971 -8.50 0 8 美元/盎司 2018-05-11
1906 970.7 -8.50 0 0 美元/盎司 2018-05-11
1805 996.1 23.30 0 0 美元/盎司 2018-05-10
1806 969.5 997.5 968.8 993.4 993.9 23.30 4386 15212 美元/盎司 2018-05-10
1807 991.4 23.30 0 0 美元/盎司 2018-05-10
1809 968.6 994 966.7 992.9 990.7 23.20 566 7158 美元/盎司 2018-05-10
1812 984.5 23.20 0 288 美元/盎司 2018-05-10
1903 979.5 23.20 0 8 美元/盎司 2018-05-10
1906 979.2 23.20 0 0 美元/盎司 2018-05-10
1805 972.8 7.20 0 0 美元/盎司 2018-05-09
1806 964.5 976.9 961.8 970.2 970.6 7.20 2870 15629 美元/盎司 2018-05-09
1807 968.1 7.20 0 0 美元/盎司 2018-05-09
1809 962.7 972.7 959.6 967.7 967.5 6.90 882 6526 美元/盎司 2018-05-09
1812 961.3 6.90 0 288 美元/盎司 2018-05-09
1903 956.3 6.90 0 8 美元/盎司 2018-05-09
1906 956 6.90 0 0 美元/盎司 2018-05-09
网站地图