钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1807 957.65 23.90 0 0 美元/盎司 2018-05-02
1809 936.95 962.35 936.95 950.5 956.2 23.70 615 5616 美元/盎司 2018-05-02
1812 926.1 964 926 955.3 952.95 24.95 352 250 美元/盎司 2018-05-02
1903 948 24.95 0 8 美元/盎司 2018-05-02
1906 947.7 24.95 0 0 美元/盎司 2018-05-02
1805 938.45 -24.30 0 0 美元/盎司 2018-05-01
1806 959.85 960.1 934.4 940 936.25 -24.30 4263 18421 美元/盎司 2018-05-01
1807 933.75 -24.30 0 0 美元/盎司 2018-05-01
1809 953.65 955.15 932.05 936 932.5 -23.30 915 4873 美元/盎司 2018-05-01
1812 940 950.6 933 948.25 928 -23.35 104 250 美元/盎司 2018-05-01
1903 923.05 -23.35 0 8 美元/盎司 2018-05-01
1906 922.75 -23.35 0 0 美元/盎司 2018-05-01
1805 962.75 -2.45 0 0 美元/盎司 2018-04-30
1806 964.25 967.95 951 959.45 960.55 -2.45 3540 18725 美元/盎司 2018-04-30
1807 958.05 -2.45 0 0 美元/盎司 2018-04-30
1809 961.85 961.85 947 954 955.8 -2.50 261 4729 美元/盎司 2018-04-30
1812 945 959 936 945 951.35 -2.50 247 246 美元/盎司 2018-04-30
1903 946.4 -2.50 0 8 美元/盎司 2018-04-30
1906 946.1 -2.50 0 0 美元/盎司 2018-04-30
1805 965.2 -16.05 0 0 美元/盎司 2018-04-27
1806 978.6 982.3 962.05 963.05 963 -16.05 3295 18850 美元/盎司 2018-04-27
1807 960.5 -16.05 0 0 美元/盎司 2018-04-27
1809 971.95 972.3 957.4 960.45 958.3 -15.75 226 4555 美元/盎司 2018-04-27
1812 953.85 -16.70 0 246 美元/盎司 2018-04-27
1903 948.9 -16.70 0 8 美元/盎司 2018-04-27
1906 948.6 -16.70 0 0 美元/盎司 2018-04-27
1804 980.05 11.55 0 0 美元/盎司 2018-04-26
1805 981.25 11.55 0 0 美元/盎司 2018-04-26
1806 970.65 987.6 960.45 977.7 979.05 11.55 4875 18702 美元/盎司 2018-04-26
1807 976.55 0 0 美元/盎司 2018-04-26
网站地图