nymex纽约商业交易所 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

wti轻质低硫原油

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
wti轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 0.69 712352 406652 美元/桶
wti轻质低硫原油 1809 71.26 70.7 72.31 70.69 71.59 71.81 0.55 186358 280949 美元/桶
wti轻质低硫原油 1810 69.96 69.46 70.76 69.36 70.1 70.34 0.38 100364 191580 美元/桶
wti轻质低硫原油 1811 69.22 68.83 69.83 68.67 69.29 69.51 0.29 53935 135403 美元/桶
wti轻质低硫原油 1812 68.61 68.14 69.09 68.02 68.52 68.79 0.18 116780 308073 美元/桶
wti轻质低硫原油 1901 68.04 67.58 68.38 67.52 67.91 68.15 0.11 33732 129807 美元/桶
wti轻质低硫原油 1902 67.46 66.99 67.72 66.99 67.46 67.5 0.04 14531 67426 美元/桶
wti轻质低硫原油 1903 66.95 66.59 67.14 66.49 66.82 66.94 -0.01 19543 91560 美元/桶
wti轻质低硫原油 1904 66.48 66.33 66.66 65.98 66.26 66.44 -0.04 6690 50084 美元/桶
wti轻质低硫原油 1905 66.06 65.82 66.15 65.67 65.88 65.99 -0.07 3519 39824 美元/桶
wti轻质低硫原油 1906 65.68 65.33 65.79 65.19 65.34 65.59 -0.09 29677 149015 美元/桶
wti轻质低硫原油 1907 65.24 65.08 65.2 64.93 65.03 65.12 -0.12 3497 34168 美元/桶
wti轻质低硫原油 1908 64.85 64.69 64.8 64.67 64.8 64.72 -0.13 2593 36924 美元/桶
wti轻质低硫原油 1909 64.49 64.47 64.47 64.35 -0.14 3570 58824 美元/桶
wti轻质低硫原油 1910 64.17 64.14 64.14 64.02 -0.15 560 31398 美元/桶
wti轻质低硫原油 1911 63.86 63.7 -0.16 766 28475 美元/桶
wti轻质低硫原油 1912 63.59 63.22 63.69 63 63.19 63.41 -0.18 30168 198526 美元/桶
wti轻质低硫原油 2001 63.25 63.05 -0.20 484 24012 美元/桶
wti轻质低硫原油 2002 62.93 62.89 62.89 62.71 -0.22 226 8215 美元/桶
wti轻质低硫原油 2003 62.62 62.39 -0.23 194 14240 美元/桶
wti轻质低硫原油 2004 62.33 62.09 -0.24 0 2534 美元/桶
wti轻质低硫原油 2005 62.08 61.81 -0.27 0 2552 美元/桶
wti轻质低硫原油 2006 61.82 61.83 61.88 61.25 61.42 61.52 -0.30 3472 31732 美元/桶
wti轻质低硫原油 2007 61.52 61.2 -0.32 0 2885 美元/桶
wti轻质低硫原油 2008 61.28 60.94 -0.34 0 3602 美元/桶
wti轻质低硫原油 2009 61.02 60.65 -0.37 600 8812 美元/桶
wti轻质低硫原油 2010 60.8 60.42 -0.38 0 3736 美元/桶
wti轻质低硫原油 2011 60.59 60.19 -0.40 0 3480 美元/桶
wti轻质低硫原油 2012 60.44 60.03 60.56 59.75 59.77 60.02 -0.42 6216 71641 美元/桶
wti轻质低硫原油 2101 60.22 59.79 -0.43 0 4974 美元/桶
wti轻质低硫原油 2102 60 59.58 -0.42 0 2000 美元/桶
wti轻质低硫原油 2103 59.76 59.33 -0.43 0 2367 美元/桶
wti轻质低硫原油 2104 59.57 59.12 -0.45 0 4036 美元/桶
wti轻质低硫原油 2105 59.36 58.88 -0.48 0 1849 美元/桶
wti轻质低硫原油 2106 59.18 58.69 -0.49 122 8077 美元/桶
wti轻质低硫原油 2107 58.99 58.49 -0.50 0 622 美元/桶
wti轻质低硫原油 2108 58.79 58.29 -0.50 0 450 美元/桶
wti轻质低硫原油 2109 58.63 58.13 -0.50 0 200 美元/桶
wti轻质低硫原油 2110 58.46 57.95 -0.51 0 201 美元/桶
wti轻质低硫原油 2111 58.33 57.82 -0.51 0 200 美元/桶
wti轻质低硫原油 2112 58.16 57.94 58.21 57.42 57.42 57.64 -0.52 520 17948 美元/桶
wti轻质低硫原油 2201 57.97 57.44 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2202 57.82 57.29 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2203 57.68 57.15 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2204 57.5 56.97 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2205 57.42 56.89 -0.53 0 1 美元/桶
wti轻质低硫原油 2206 57.28 56.75 -0.53 0 13 美元/桶
wti轻质低硫原油 2207 57.12 56.59 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2208 57 56.47 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2209 56.88 56.35 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2210 56.77 56.24 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2211 56.68 56.15 -0.53 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2212 56.6 56.45 56.55 56.14 56.14 56.05 -0.55 186 7626 美元/桶
wti轻质低硫原油 2301 56.47 55.92 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2302 56.33 55.78 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2303 56.21 55.66 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2304 56.09 55.54 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2305 55.99 55.44 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2306 55.89 55.34 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2307 55.77 55.22 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2308 55.62 55.07 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2309 55.56 55.01 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2310 55.47 54.92 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2311 55.4 54.85 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2312 55.41 55.1 55.1 55.09 55.09 54.86 -0.55 1 895 美元/桶
wti轻质低硫原油 2401 55.3 54.75 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2402 55.22 54.67 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2403 55.17 54.62 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2404 55.06 54.51 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2405 55.02 54.47 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2406 54.97 54.42 -0.55 0 5 美元/桶
wti轻质低硫原油 2407 54.91 54.36 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2408 54.85 54.3 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2409 54.8 54.25 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2410 54.72 54.17 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2411 54.68 54.13 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2412 54.71 54.16 -0.55 0 154 美元/桶
wti轻质低硫原油 2501 54.63 54.08 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2502 54.62 54.07 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2503 54.6 54.05 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2504 54.55 54 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2505 54.54 53.99 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2506 54.49 53.94 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2507 54.48 53.93 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2508 54.46 53.91 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2509 54.45 53.9 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2510 54.42 53.87 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2511 54.41 53.86 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2512 54.46 53.91 -0.55 0 34 美元/桶
wti轻质低硫原油 2601 54.5 53.95 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2602 54.51 53.96 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2603 54.5 53.95 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2604 54.49 53.94 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2605 54.5 53.95 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2606 54.46 53.91 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2607 54.49 53.94 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2608 54.53 53.98 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2609 54.56 54.01 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2610 54.58 54.03 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2611 54.62 54.07 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2612 54.65 54.1 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2701 54.68 54.13 -0.55 0 0 美元/桶
wti轻质低硫原油 2702 54.71 54.16 -0.55 0 0 美元/桶

取暖油

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
取暖油 1807 2.1772 2.1731 2.192 2.1649 2.1741 2.1782 0.0010 14851 11403 美元/加仑
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
取暖油 1809 2.1851 2.18 2.1997 2.1721 2.1819 2.1851 unch 26959 59860 美元/加仑
取暖油 1810 2.1904 2.1823 2.205 2.1777 2.1871 2.1911 0.0007 14258 35326 美元/加仑
取暖油 1811 2.1958 2.1908 2.2098 2.1833 2.1923 2.1964 0.0006 5272 28725 美元/加仑
取暖油 1812 2.2006 2.1919 2.2145 2.1881 2.1968 2.2009 0.0003 8467 56264 美元/加仑
取暖油 1901 2.2057 2.1998 2.2186 2.1934 2.2016 2.2058 0.0001 2441 18759 美元/加仑
取暖油 1902 2.2043 2.2134 2.217 2.1924 2.1996 2.2038 -0.0005 2508 11298 美元/加仑
取暖油 1903 2.197 2.2063 2.2091 2.1853 2.1913 2.1956 -0.0014 1738 12163 美元/加仑
取暖油 1904 2.1837 2.1806 2.1953 2.1722 2.1768 2.1813 -0.0024 678 4990 美元/加仑
取暖油 1905 2.1763 2.1742 2.1848 2.165 2.1674 2.173 -0.0033 351 1334 美元/加仑
取暖油 1906 2.1734 2.1811 2.1848 2.1602 2.165 2.1689 -0.0045 1295 17102 美元/加仑
取暖油 1907 2.1791 2.1865 2.1865 2.1701 2.1701 2.1739 -0.0052 167 1148 美元/加仑
取暖油 1908 2.1855 2.195 2.195 2.1785 2.1785 2.1802 -0.0053 99 486 美元/加仑
取暖油 1909 2.1954 2.21 2.21 2.1845 2.1845 2.1895 -0.0059 37 703 美元/加仑
取暖油 1910 2.2004 2.205 2.2051 2.205 2.205 2.1938 -0.0066 9 293 美元/加仑
取暖油 1911 2.2065 2.205 2.205 2.205 2.205 2.1992 -0.0073 4 382 美元/加仑
取暖油 1912 2.2159 2.2118 2.2262 2.1973 2.2031 2.2079 -0.0080 392 6028 美元/加仑
取暖油 2001 2.232 2.2242 -0.0078 251 669 美元/加仑
取暖油 2002 2.2338 2.2257 -0.0081 0 51 美元/加仑
取暖油 2003 2.2235 2.2153 -0.0082 0 47 美元/加仑
取暖油 2004 2.2054 2.1968 -0.0086 0 40 美元/加仑
取暖油 2005 2.1901 2.1811 -0.0090 0 23 美元/加仑
取暖油 2006 2.1799 2.1706 -0.0093 2 117 美元/加仑
取暖油 2007 2.1761 2.1668 -0.0093 0 23 美元/加仑
取暖油 2008 2.1722 2.1629 -0.0093 0 21 美元/加仑
取暖油 2009 2.1673 2.158 -0.0093 0 22 美元/加仑
取暖油 2010 2.1604 2.1511 -0.0093 0 19 美元/加仑
取暖油 2011 2.1526 2.1433 -0.0093 0 18 美元/加仑
取暖油 2012 2.1454 2.1364 -0.0090 3 1012 美元/加仑
取暖油 2101 2.1484 2.1394 -0.0090 0 5 美元/加仑
取暖油 2102 2.1464 2.1374 -0.0090 0 2 美元/加仑
取暖油 2103 2.1392 2.1302 -0.0090 0 4 美元/加仑
取暖油 2104 2.1271 2.1181 -0.0090 0 6 美元/加仑
取暖油 2105 2.1247 2.1157 -0.0090 0 7 美元/加仑
取暖油 2106 2.1159 2.1069 -0.0090 0 6 美元/加仑
取暖油 2107 2.109 2.1 -0.0090 0 6 美元/加仑
取暖油 2108 2.1063 2.0973 -0.0090 0 6 美元/加仑
取暖油 2109 2.1041 2.0951 -0.0090 0 6 美元/加仑
取暖油 2110 2.102 2.093 -0.0090 0 0 美元/加仑
取暖油 2111 2.0974 2.0884 -0.0090 0 0 美元/加仑
取暖油 2112 2.094 2.085 -0.0090 0 15 美元/加仑
取暖油 2201 2.1 2.091 -0.0090 0 0 美元/加仑

rbob汽油

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
rbob汽油 1807 2.1336 2.1223 2.151 2.1201 2.1311 2.1329 -0.0007 24559 18521 美元/加仑
rbob汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
rbob汽油 1809 2.0902 2.0767 2.1066 2.075 2.0852 2.0873 -0.0029 31439 81771 美元/加仑
rbob汽油 1810 1.9778 1.9671 1.9938 1.9636 1.9731 1.976 -0.0018 10881 56472 美元/加仑
rbob汽油 1811 1.9507 1.9383 1.9666 1.9364 1.947 1.9498 -0.0009 6931 45202 美元/加仑
rbob汽油 1812 1.9339 1.922 1.949 1.922 1.9305 1.9335 -0.0004 7314 39466 美元/加仑
rbob汽油 1901 1.9314 1.9307 1.943 1.9223 1.9275 1.9304 -0.0010 3375 24961 美元/加仑
rbob汽油 1902 1.9361 1.9306 1.9471 1.9278 1.9323 1.9348 -0.0013 1434 7580 美元/加仑
rbob汽油 1903 1.9475 1.9426 1.9576 1.9387 1.9437 1.9462 -0.0013 1859 12264 美元/加仑
rbob汽油 1904 2.1146 2.1079 2.123 2.105 2.1094 2.1117 -0.0029 840 6565 美元/加仑
rbob汽油 1905 2.1145 2.1194 2.1251 2.105 2.1075 2.1111 -0.0034 605 3859 美元/加仑
rbob汽油 1906 2.1005 2.0991 2.111 2.0902 2.0934 2.0964 -0.0041 649 7109 美元/加仑
rbob汽油 1907 2.0778 2.0736 2.0801 2.0736 2.0736 2.0736 -0.0042 119 1082 美元/加仑
rbob汽油 1908 2.0538 2.058 2.0502 2.0502 2.0494 -0.0044 45 333 美元/加仑
rbob汽油 1909 2.0269 2.0222 -0.0047 63 280 美元/加仑
rbob汽油 1910 1.8939 1.8871 -0.0068 33 227 美元/加仑
rbob汽油 1911 1.8685 1.8625 -0.0060 0 76 美元/加仑
rbob汽油 1912 1.859 1.8505 1.8627 1.8493 1.8501 1.8546 -0.0044 1 1542 美元/加仑
rbob汽油 2001 1.8566 1.8522 -0.0044 0 158 美元/加仑
rbob汽油 2002 1.8628 1.8584 -0.0044 0 10 美元/加仑
rbob汽油 2003 1.8787 1.8743 -0.0044 0 12 美元/加仑
rbob汽油 2004 2.056 2.0516 -0.0044 0 17 美元/加仑
rbob汽油 2005 2.0565 2.0521 -0.0044 0 16 美元/加仑
rbob汽油 2006 2.0452 2.0408 -0.0044 0 18 美元/加仑
rbob汽油 2007 2.0248 2.0204 -0.0044 0 16 美元/加仑
rbob汽油 2008 1.9975 1.9931 -0.0044 0 16 美元/加仑
rbob汽油 2009 1.9696 1.9652 -0.0044 0 16 美元/加仑
rbob汽油 2010 1.8406 1.8362 -0.0044 0 10 美元/加仑
rbob汽油 2011 1.8078 1.8034 -0.0044 0 10 美元/加仑
rbob汽油 2012 1.779 1.7746 -0.0044 0 79 美元/加仑
rbob汽油 2101 1.78 1.7756 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2102 1.7859 1.7815 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2103 1.802 1.7976 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2104 2.0007 1.9963 -0.0044 0 6 美元/加仑
rbob汽油 2105 1.9998 1.9954 -0.0044 0 7 美元/加仑
rbob汽油 2106 1.9915 1.9871 -0.0044 0 6 美元/加仑
rbob汽油 2107 1.9713 1.9669 -0.0044 0 6 美元/加仑
rbob汽油 2108 1.9443 1.9399 -0.0044 0 6 美元/加仑
rbob汽油 2109 1.9163 1.9119 -0.0044 0 6 美元/加仑
rbob汽油 2110 1.7871 1.7827 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2111 1.7546 1.7502 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2112 1.725 1.7206 -0.0044 0 0 美元/加仑
rbob汽油 2201 1.73 1.7256 -0.0044 0 0 美元/加仑

henry hub天然气

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
henry hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万btu
henry hub天然气 1809 2.951 2.956 2.992 2.908 2.93 2.919 -0.032 42382 173340 美元/百万btu
henry hub天然气 1810 2.955 2.963 2.995 2.916 2.938 2.927 -0.028 28816 173428 美元/百万btu
henry hub天然气 1811 2.993 3.002 3.032 2.956 2.978 2.967 -0.026 19781 110991 美元/百万btu
henry hub天然气 1812 3.098 3.105 3.133 3.061 3.083 3.072 -0.026 11017 89696 美元/百万btu
henry hub天然气 1901 3.18 3.18 3.214 3.144 3.164 3.154 -0.026 17385 116159 美元/百万btu
henry hub天然气 1902 3.142 3.137 3.169 3.109 3.128 3.118 -0.024 7044 63658 美元/百万btu
henry hub天然气 1903 3.043 3.044 3.068 3.011 3.032 3.021 -0.022 16092 117104 美元/百万btu
henry hub天然气 1904 2.695 2.693 2.705 2.672 2.688 2.679 -0.016 11247 122630 美元/百万btu
henry hub天然气 1905 2.656 2.646 2.665 2.637 2.65 2.641 -0.015 2367 57385 美元/百万btu
henry hub天然气 1906 2.683 2.679 2.69 2.664 2.673 2.669 -0.014 548 25528 美元/百万btu
henry hub天然气 1907 2.714 2.707 2.723 2.694 2.708 2.7 -0.014 1075 24996 美元/百万btu
henry hub天然气 1908 2.721 2.721 2.727 2.701 2.711 2.707 -0.014 454 20549 美元/百万btu
henry hub天然气 1909 2.706 2.705 2.714 2.688 2.697 2.693 -0.013 1137 24458 美元/百万btu
henry hub天然气 1910 2.725 2.712 2.734 2.707 2.717 2.713 -0.012 4236 47872 美元/百万btu
henry hub天然气 1911 2.778 2.764 2.786 2.759 2.769 2.768 -0.010 2086 24339 美元/百万btu
henry hub天然气 1912 2.902 2.908 2.911 2.887 2.888 2.894 -0.008 607 22382 美元/百万btu
henry hub天然气 2001 2.997 3.003 3.006 2.982 2.992 2.989 -0.008 398 16328 美元/百万btu
henry hub天然气 2002 2.965 2.975 2.975 2.946 2.957 2.956 -0.009 323 2988 美元/百万btu
henry hub天然气 2003 2.873 2.872 2.878 2.851 2.856 2.863 -0.010 575 5436 美元/百万btu
henry hub天然气 2004 2.556 2.556 2.561 2.536 2.55 2.551 -0.005 619 6298 美元/百万btu
henry hub天然气 2005 2.527 2.502 2.53 2.502 2.511 2.522 -0.005 27 2033 美元/百万btu
henry hub天然气 2006 2.554 2.54 2.54 2.54 2.54 2.549 -0.005 23 1355 美元/百万btu
henry hub天然气 2007 2.584 2.579 -0.005 1 1214 美元/百万btu
henry hub天然气 2008 2.591 2.586 -0.005 1 1173 美元/百万btu
henry hub天然气 2009 2.577 2.572 -0.005 1 1122 美元/百万btu
henry hub天然气 2010 2.596 2.591 -0.005 12 1191 美元/百万btu
henry hub天然气 2011 2.651 2.646 -0.005 1 1073 美元/百万btu
henry hub天然气 2012 2.779 2.774 -0.005 1 1684 美元/百万btu
henry hub天然气 2101 2.877 2.872 -0.005 0 1117 美元/百万btu
henry hub天然气 2102 2.844 2.839 -0.005 30 621 美元/百万btu
henry hub天然气 2103 2.758 2.754 -0.004 30 915 美元/百万btu
henry hub天然气 2104 2.51 2.509 -0.001 0 667 美元/百万btu
henry hub天然气 2105 2.486 2.485 -0.001 0 455 美元/百万btu
henry hub天然气 2106 2.512 2.511 -0.001 0 397 美元/百万btu
henry hub天然气 2107 2.542 2.541 -0.001 0 365 美元/百万btu
henry hub天然气 2108 2.553 2.552 -0.001 0 375 美元/百万btu
henry hub天然气 2109 2.551 2.55 -0.001 0 381 美元/百万btu
henry hub天然气 2110 2.577 2.576 -0.001 0 399 美元/百万btu
henry hub天然气 2111 2.635 2.634 -0.001 0 348 美元/百万btu
henry hub天然气 2112 2.777 2.776 -0.001 0 432 美元/百万btu
henry hub天然气 2201 2.885 2.885 unch 0 165 美元/百万btu
henry hub天然气 2202 2.855 2.855 unch 0 102 美元/百万btu
henry hub天然气 2203 2.785 2.785 unch 0 79 美元/百万btu
henry hub天然气 2204 2.54 2.54 unch 0 44 美元/百万btu
henry hub天然气 2205 2.519 2.519 unch 0 42 美元/百万btu
henry hub天然气 2206 2.545 2.545 unch 0 43 美元/百万btu
henry hub天然气 2207 2.573 2.573 unch 0 45 美元/百万btu
henry hub天然气 2208 2.586 2.586 unch 0 53 美元/百万btu
henry hub天然气 2209 2.587 2.587 unch 0 90 美元/百万btu
henry hub天然气 2210 2.614 2.614 unch 0 18 美元/百万btu
henry hub天然气 2211 2.675 2.675 unch 0 14 美元/百万btu
henry hub天然气 2212 2.82 2.82 unch 0 21 美元/百万btu
henry hub天然气 2301 2.932 2.932 2.932 2.932 2.932 2.932 unch 4 23 美元/百万btu
henry hub天然气 2302 2.905 2.907 2.907 2.905 unch 0 18 美元/百万btu
henry hub天然气 2303 2.84 2.84 unch 0 15 美元/百万btu
henry hub天然气 2304 2.61 2.61 unch 0 12 美元/百万btu
henry hub天然气 2305 2.592 2.592 unch 0 14 美元/百万btu
henry hub天然气 2306 2.617 2.617 unch 0 12 美元/百万btu
henry hub天然气 2307 2.644 2.644 unch 0 12 美元/百万btu
henry hub天然气 2308 2.66 2.66 unch 0 27 美元/百万btu
henry hub天然气 2309 2.662 2.662 unch 0 1 美元/百万btu
henry hub天然气 2310 2.69 2.69 unch 0 16 美元/百万btu
henry hub天然气 2311 2.751 2.751 unch 0 12 美元/百万btu
henry hub天然气 2312 2.897 2.897 unch 0 12 美元/百万btu
henry hub天然气 2401 3.013 3.013 unch 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2402 2.987 2.986 -0.001 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2403 2.922 2.921 -0.001 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2404 2.682 2.676 -0.006 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2405 2.664 2.658 -0.006 0 15 美元/百万btu
henry hub天然气 2406 2.689 2.683 -0.006 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2407 2.718 2.712 -0.006 0 11 美元/百万btu
henry hub天然气 2408 2.735 2.729 -0.006 0 4 美元/百万btu
henry hub天然气 2409 2.737 2.731 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2410 2.765 2.759 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2411 2.827 2.821 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2412 2.973 2.967 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2501 3.089 3.083 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2502 3.063 3.057 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2503 2.998 2.992 -0.006 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2504 2.758 2.747 -0.011 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2505 2.739 2.727 -0.012 0 1 美元/百万btu
henry hub天然气 2506 2.764 2.752 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2507 2.791 2.779 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2508 2.812 2.8 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2509 2.814 2.802 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2510 2.844 2.832 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2511 2.907 2.895 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2512 3.054 3.042 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2601 3.171 3.159 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2602 3.145 3.133 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2603 3.08 3.068 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2604 2.83 2.818 -0.012 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2605 2.809 2.795 -0.014 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2606 2.833 2.818 -0.015 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2607 2.859 2.843 -0.016 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2608 2.883 2.865 -0.018 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2609 2.886 2.867 -0.019 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2610 2.919 2.897 -0.022 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2611 2.987 2.96 -0.027 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2612 3.136 3.107 -0.029 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2701 3.26 3.224 -0.036 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2702 3.234 3.198 -0.036 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2703 3.169 3.133 -0.036 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2704 2.894 2.873 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2705 2.872 2.851 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2706 2.898 2.877 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2707 2.926 2.905 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2708 2.952 2.931 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2709 2.957 2.936 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2710 2.995 2.974 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2711 3.067 3.046 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2712 3.217 3.196 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2801 3.342 3.321 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2802 3.316 3.295 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2803 3.251 3.23 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2804 2.941 2.92 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2805 2.919 2.898 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2806 2.949 2.928 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2807 2.989 2.968 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2808 3.029 3.008 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2809 3.042 3.021 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2810 3.092 3.071 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2811 3.164 3.143 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2812 3.314 3.293 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2901 3.439 3.418 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2902 3.412 3.391 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2903 3.347 3.326 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2904 3.007 2.986 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2905 2.985 2.964 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2906 3.015 2.994 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2907 3.055 3.034 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2908 3.095 3.074 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2909 3.11 3.089 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2910 3.16 3.139 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2911 3.234 3.213 -0.021 0 0 美元/百万btu
henry hub天然气 2912 3.386 3.365 -0.021 0 0 美元/百万btu
