铂金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铂金 1807 858.8 858.8 844.3 846.5 850.3 -8.0 5722 5036 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1808 858.2 858.2 849.7 849.7 853.2 -5.6 46 99 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1809 854.8 -5.6 0 0 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1810 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1901 867.3 867.3 854.9 857.8 860.4 -6.9 166 2352 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1904 865 865 861.8 863 866.5 -6.7 22 129 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1907 865.6 -6.6 0 72 美元/盎司 2018-06-28
铂金 1806 856.3 -13.0 0 200 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1807 869 869.4 852.1 857.9 858.3 -13.0 13488 12127 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1808 871.7 872.2 857.1 858.5 858.8 -12.3 92 85 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1809 860.4 0 0 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1810 872.2 872.7 856 861.7 862 -12.7 25748 71601 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1901 873.3 874.4 861 866.7 867.3 -12.8 168 2265 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1904 874 874 866.9 873.5 873.2 -13.3 36 102 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1907 881.5 881.5 872.1 872.1 872.2 -21.3 4 72 美元/盎司 2018-06-27
铂金 1806 866.8 -4.5 0 0 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1807 876.5 881.5 867.2 868.5 868.8 -4.5 29222 30720 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1808 880.7 882.6 868.6 868.6 870.9 -4.7 66 81 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1810 877.6 882.7 869.3 871.2 871 -4.0 15402 56846 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1901 885.6 885.6 876 877.3 876.4 -3.4 67 2055 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1904 884 888.6 884 884 882.9 -4.1 10 91 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1907 889.9 -4.1 0 22 美元/盎司 2018-06-25
铂金 1806 871.3 10.1 0 0 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1807 863.5 878.7 857.6 878.4 873.3 10.1 36089 40204 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1808 862.8 876 862.8 876 875.6 10.4 40 47 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1810 867 879.6 861 879.2 875 8.4 19886 47993 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1901 873.4 881.9 868.1 880.8 879.8 7.5 1848 636 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1904 875 875 875 875 887 8.1 34 74 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1907 894 8.1 0 22 美元/盎司 2018-06-22
铂金 1806 861.2 -10.9 0 0 美元/盎司 2018-06-21
网站地图