铂金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铂金 1810 892.4 907.4 882.7 906 904.7 13.3 580 7000 美元/盎司 2018-05-21
铂金 1901 895.4 905.6 894.4 905.6 910.6 13.2 14 124 美元/盎司 2018-05-21
铂金 1904 900 913 900 913 917 13.2 4 4 美元/盎司 2018-05-21
铂金 1907 924 13.2 0 0 美元/盎司 2018-05-21
铂金 1805 883.4 -5.6 0 0 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1806 881.9 882.7 881.9 882.7 885 -6.1 3 20 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1807 892.1 892.5 881.2 886.8 886.5 -5.6 18075 75457 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1810 897.1 897.2 886.2 890.6 891.4 -5.6 349 6817 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1901 902.4 902.4 893.8 896.7 897.4 -5.6 28 110 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1904 902 902 902 902 903.8 -5.6 4 2 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1907 910.8 -5.6 0 0 美元/盎司 2018-05-18
铂金 1805 889 2.5 0 0 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1806 891.1 2.5 0 20 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1807 891.9 895.5 883.6 891.1 892.1 2.3 18035 75338 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1810 897.8 898.9 888.7 896.3 897 2.3 726 6559 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1901 906 906 896 901.9 903 2.3 17 106 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1904 909.4 2.3 0 2 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1907 916.4 2.3 0 0 美元/盎司 2018-05-17
铂金 1805 886.5 -7.3 0 0 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1806 890.8 890.8 888.3 888.3 888.6 -7.3 2 21 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1807 897.9 900.9 888.1 891.9 889.8 -7.4 21909 73503 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1810 903.3 905.3 893.1 897.2 894.7 -7.4 361 6514 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1901 905 905 899.3 903.8 900.7 -7.5 13 100 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1904 907.1 -7.6 0 2 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1907 914.1 -7.6 0 0 美元/盎司 2018-05-16
铂金 1805 893.8 -17.7 0 0 美元/盎司 2018-05-15
铂金 1806 905 905 905 905 895.9 -17.3 1 20 美元/盎司 2018-05-15
铂金 1807 911 913.8 896.1 896.8 897.2 -17.7 23152 73414 美元/盎司 2018-05-15
铂金 1810 917 918.6 901 902.8 902.1 -17.8 532 6176 美元/盎司 2018-05-15
铂金 1901 914.5 914.5 908 908 908.2 -17.7 50 91 美元/盎司 2018-05-15
网站地图