铂金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铂金 1807 895.6 902.2 893.1 895.5 893.8 -0.4 20048 75454 美元/盎司 2018-05-02
铂金 1810 900.5 907 898.7 900.2 898.9 -0.3 625 5055 美元/盎司 2018-05-02
铂金 1901 907.4 908 906 906 905 -0.8 8 78 美元/盎司 2018-05-02
铂金 1904 915 915 911.9 -0.8 0 1 美元/盎司 2018-05-02
铂金 1907 918.9 -0.8 0 0 美元/盎司 2018-05-02
铂金 1805 888.8 -10.2 0 5 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1806 899.8 899.8 894.4 894.4 891.8 -10.2 3 46 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1807 906 907.4 893.2 895 894.2 -10.2 16913 74772 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1810 910.1 910.1 898 899.6 899.2 -10.0 309 4908 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1901 912.7 912.7 904.4 905.4 905.8 -10.1 12 77 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1904 912.7 -10.1 0 1 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1907 919.7 -10.1 0 0 美元/盎司 2018-05-01
铂金 1805 898.2 898.2 898.2 898.2 899 -12.0 5 20 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1806 903 903 903 903 902 -12.0 7 45 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1807 916.4 917.5 903.1 905.1 904.4 -12.0 15530 74029 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1810 920.8 922.4 908.1 910.9 909.2 -12.1 404 4769 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1901 920 920 914.6 916.9 915.9 -12.3 16 74 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1904 922.8 -12.3 0 1 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1907 929.8 -12.3 0 0 美元/盎司 2018-04-30
铂金 1805 910 910 908.8 908.8 911 6.3 11 20 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1806 914 6.4 0 45 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1807 909.6 917.9 906.5 916.8 916.4 6.3 15635 74493 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1810 912 922.5 912 921.9 921.3 6.2 268 4671 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1901 926.8 926.8 926.7 926.7 928.2 6.1 3 73 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1904 935.1 6.1 0 1 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1907 942.1 6.1 0 0 美元/盎司 2018-04-27
铂金 1804 907.6 908 907.6 907.8 904 -2.6 4 10 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1805 908.5 908.5 908 908 904.7 -2.5 4 20 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1806 914.8 914.8 908.5 908.5 907.6 -2.7 4 78 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1807 912.9 919.4 907.8 909.2 910.1 -2.6 19229 73157 美元/盎司 2018-04-26
网站地图