铂金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铂金 1810 918.5 924.1 913 914.6 915.1 -2.9 259 4619 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1901 921 921.8 920.7 921.1 922.1 -2.7 17 67 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1904 931 931 930 930 929 1.5 2 0 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1907 936 0 0 美元/盎司 2018-04-26
铂金 1804 906.6 -22.3 10 4 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1805 911.2 911.3 911.2 911.3 907.2 -22.2 2 21 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1806 910.3 -22.2 2 45 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1807 933.8 934.9 911.4 912.7 912.7 -22.3 20876 71354 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1810 936.3 936.3 916 918.5 918 -22.3 267 4560 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1901 941.8 941.8 922.5 922.5 924.8 -21.6 14 60 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1904 927.5 -21.6 0 0 美元/盎司 2018-04-25
铂金 1804 928.9 12.6 0 8 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1805 929.6 929.6 928.4 928.4 929.4 12.1 9 23 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1806 919.5 919.7 919.5 919.7 932.5 12.5 1 45 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1807 923.1 937.7 918.6 933.8 935 12.6 16930 72444 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1810 926.9 942.5 924 940.2 940.3 12.5 275 4513 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1901 942.8 948.2 942.8 948.2 946.4 12.3 5 61 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1904 949.1 12.3 0 0 美元/盎司 2018-04-24
铂金 1804 919.3 919.3 917.1 917.1 916.3 -9.3 4 4 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1805 917.3 -9.7 0 23 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1806 917.4 920.6 917.3 920.6 920 -9.8 4 45 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1807 930.8 931.1 917.3 923.9 922.4 -9.4 17897 72633 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1810 934.7 936 923 928.5 927.8 -9.3 122 4489 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1901 940.9 940.9 935 935 934.1 -9.3 5 60 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1904 936.8 -9.3 0 0 美元/盎司 2018-04-23
铂金 1804 925.9 925.9 925.9 925.9 925.6 -8.1 2 26 美元/盎司 2018-04-20
铂金 1805 931.3 933.7 931.3 933.7 927 -8.3 2 25 美元/盎司 2018-04-20
铂金 1806 936 936 930 930 929.8 -7.6 4 146 美元/盎司 2018-04-20
铂金 1807 939.4 939.8 929.3 929.5 931.8 -8.3 14223 72061 美元/盎司 2018-04-20
铂金 1810 943.6 944.7 934.7 934.9 937.1 -8.4 111 4474 美元/盎司 2018-04-20
网站地图