钯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1903 995.9 -4.30 0 8 美元/盎司 2018-06-08
1906 995.6 -4.30 0 0 美元/盎司 2018-06-08
1806 1026 1026 1022 1022 1021.5 -5.60 3 77 美元/盎司 2018-06-07
1807 1019 -5.60 0 0 美元/盎司 2018-06-07
1808 1019.6 -5.60 0 0 美元/盎司 2018-06-07
1809 1013 1026 1005 1007.1 1009.6 -5.60 4773 23001 美元/盎司 2018-06-07
1812 1006.5 1016 1003.5 1004.5 1005.2 -5.60 17 622 美元/盎司 2018-06-07
1903 1000.2 -5.60 0 8 美元/盎司 2018-06-07
1906 999.9 -5.60 0 0 美元/盎司 2018-06-07
1806 993 1015.2 992.5 1015.2 1027.1 28.40 14 87 美元/盎司 2018-06-06
1807 1024.6 28.40 0 0 美元/盎司 2018-06-06
1808 1025.2 28.40 0 0 美元/盎司 2018-06-06
1809 986.8 1019.3 982.3 1012.3 1015.2 29.50 6467 21274 美元/盎司 2018-06-06
1812 983.8 1012.9 983.1 1008.2 1010.8 30.30 92 576 美元/盎司 2018-06-06
1903 1005.8 30.30 0 8 美元/盎司 2018-06-06
1906 1005.5 30.30 0 0 美元/盎司 2018-06-06
1806 986.8 998.1 986.8 998.1 998.7 -1.80 22 100 美元/盎司 2018-06-05
1807 996.2 -1.80 0 0 美元/盎司 2018-06-05
1808 996.8 -1.80 0 0 美元/盎司 2018-06-05
1809 991 994.7 972.4 986.7 985.7 -8.60 4525 21844 美元/盎司 2018-06-05
1812 978.3 983.2 970 981.8 980.5 -9.70 50 547 美元/盎司 2018-06-05
1903 975.5 -9.70 0 8 美元/盎司 2018-06-05
1906 975.2 -9.70 0 0 美元/盎司 2018-06-05
1806 1008.9 1009.5 999.8 999.8 1000.5 -1.60 9 108 美元/盎司 2018-06-04
1807 998 -1.60 0 0 美元/盎司 2018-06-04
1808 998.6 -1.60 0 0 美元/盎司 2018-06-04
1809 995.5 1004.4 988.5 990 994.3 -2.30 3699 21424 美元/盎司 2018-06-04
1812 994.6 998.2 985.5 985.5 990.2 -1.20 30 522 美元/盎司 2018-06-04
1903 985.2 -1.20 0 8 美元/盎司 2018-06-04
1906 984.9 -1.20 0 0 美元/盎司 2018-06-04
网站地图