-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
iron ore 62% fe 2009 61.39 0.16 0 246 2018-06-22
iron ore 62% fe 2010 61.3 0.17 0 246 2018-06-22
iron ore 62% fe 2011 61.22 0.19 0 246 2018-06-22
iron ore 62% fe 2012 61.14 0.21 0 246 2018-06-22
iron ore 62% fe 1806 64.72 64.72 64.93 -0.08 0 1121 2018-06-21
iron ore 62% fe 1807 64.8 63.73 64 63.98 -0.28 0 1326 2018-06-21
iron ore 62% fe 1808 63.88 -0.29 0 1938 2018-06-21
iron ore 62% fe 1809 64.05 -0.22 0 766 2018-06-21
iron ore 62% fe 1810 64.11 -0.16 0 236 2018-06-21
iron ore 62% fe 1811 64.07 -0.13 0 236 2018-06-21
iron ore 62% fe 1812 64.02 -0.03 0 236 2018-06-21
iron ore 62% fe 1901 63.85 -0.04 0 123 2018-06-21
iron ore 62% fe 1902 63.71 0.01 0 123 2018-06-21
iron ore 62% fe 1903 63.56 0.04 0 123 2018-06-21
iron ore 62% fe 1904 63.38 0.01 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 1905 63.23 0.06 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 1906 63.08 0.07 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 1907 62.9 0.05 0 108 2018-06-21
iron ore 62% fe 1908 62.75 0.07 0 108 2018-06-21
iron ore 62% fe 1909 62.62 0.09 0 108 2018-06-21
iron ore 62% fe 1910 62.46 0.08 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 1911 62.33 0.10 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 1912 62.2 0.10 0 103 2018-06-21
iron ore 62% fe 2001 62.05 0.09 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2002 61.93 0.11 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2003 61.83 0.11 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2004 61.73 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2005 61.63 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2006 61.53 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2007 61.43 0.10 0 246 2018-06-21
网站地图