-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
iron ore 62% fe 2008 61.33 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2009 61.23 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2010 61.13 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2011 61.03 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 2012 60.93 0.10 0 246 2018-06-21
iron ore 62% fe 1806 64.8 64.8 65.01 unch 0 1121 2018-06-20
iron ore 62% fe 1807 63.92 64.36 63.92 64.34 64.26 0.28 1 1316 2018-06-20
iron ore 62% fe 1808 64.17 0.28 0 1938 2018-06-20
iron ore 62% fe 1809 64.27 0.33 0 766 2018-06-20
iron ore 62% fe 1810 64.27 0.38 0 236 2018-06-20
iron ore 62% fe 1811 64.2 0.36 0 236 2018-06-20
iron ore 62% fe 1812 64.05 0.40 0 236 2018-06-20
iron ore 62% fe 1901 63.89 0.38 0 123 2018-06-20
iron ore 62% fe 1902 63.7 0.34 0 123 2018-06-20
iron ore 62% fe 1903 63.52 0.35 0 123 2018-06-20
iron ore 62% fe 1904 63.37 0.41 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 1905 63.17 0.40 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 1906 63.01 0.40 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 1907 62.85 0.41 0 108 2018-06-20
iron ore 62% fe 1908 62.68 0.41 0 108 2018-06-20
iron ore 62% fe 1909 62.53 0.41 0 108 2018-06-20
iron ore 62% fe 1910 62.38 0.43 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 1911 62.23 0.43 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 1912 62.1 0.43 0 103 2018-06-20
iron ore 62% fe 2001 61.96 0.45 0 246 2018-06-20
iron ore 62% fe 2002 61.82 0.45 0 246 2018-06-20
iron ore 62% fe 2003 61.72 0.45 0 246 2018-06-20
iron ore 62% fe 2004 61.63 0.46 0 246 2018-06-20
iron ore 62% fe 2005 61.53 0.46 0 246 2018-06-20
iron ore 62% fe 2006 61.43 0.46 0 246 2018-06-20
网站地图