-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
iron ore 62% fe 2011 60.95 -0.13 0 246 2018-06-27
iron ore 62% fe 2012 60.87 -0.12 0 246 2018-06-27
iron ore 62% fe 1806 64.84 64.84 64.88 -0.01 0 1121 2018-06-25
iron ore 62% fe 1807 65.14 64.37 64.69 64.58 0.01 0 1326 2018-06-25
iron ore 62% fe 1808 64.28 0.25 0 1938 2018-06-25
iron ore 62% fe 1809 64.41 0.23 0 766 2018-06-25
iron ore 62% fe 1810 64.41 0.18 0 236 2018-06-25
iron ore 62% fe 1811 64.37 0.19 0 236 2018-06-25
iron ore 62% fe 1812 64.32 0.25 0 236 2018-06-25
iron ore 62% fe 1901 64.14 0.24 0 123 2018-06-25
iron ore 62% fe 1902 64.01 0.26 0 123 2018-06-25
iron ore 62% fe 1903 63.86 0.28 0 123 2018-06-25
iron ore 62% fe 1904 63.68 0.26 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 1905 63.54 0.29 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 1906 63.39 0.31 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 1907 63.23 0.32 0 108 2018-06-25
iron ore 62% fe 1908 63.08 0.34 0 108 2018-06-25
iron ore 62% fe 1909 62.95 0.34 0 108 2018-06-25
iron ore 62% fe 1910 62.81 0.33 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 1911 62.68 0.33 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 1912 62.56 0.33 0 103 2018-06-25
iron ore 62% fe 2001 62.43 0.34 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2002 62.31 0.34 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2003 62.21 0.34 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2004 62.08 0.26 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2005 61.98 0.26 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2006 61.9 0.26 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2007 61.81 0.26 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2008 61.73 0.26 0 246 2018-06-25
iron ore 62% fe 2009 61.65 0.26 0 246 2018-06-25
网站地图