-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
iron ore 62% fe 1806 64.82 64.82 64.81 -0.04 0 1121 2018-06-28
iron ore 62% fe 1807 64.48 64.8 64.14 64.8 64.73 0.33 1 952 2018-06-28
iron ore 62% fe 1808 64.32 0.42 0 1938 2018-06-28
iron ore 62% fe 1809 64.37 0.47 171 1279 2018-06-28
iron ore 62% fe 1810 64.36 0.48 0 236 2018-06-28
iron ore 62% fe 1811 64.33 0.49 0 236 2018-06-28
iron ore 62% fe 1812 64.26 0.47 0 236 2018-06-28
iron ore 62% fe 1901 64.11 0.46 0 123 2018-06-28
iron ore 62% fe 1902 63.99 0.49 0 123 2018-06-28
iron ore 62% fe 1903 63.84 0.49 0 123 2018-06-28
iron ore 62% fe 1904 63.68 0.48 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 1905 63.54 0.49 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 1906 63.39 0.49 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 1907 63.21 0.46 0 108 2018-06-28
iron ore 62% fe 1908 63.06 0.46 0 108 2018-06-28
iron ore 62% fe 1909 62.92 0.45 0 108 2018-06-28
iron ore 62% fe 1910 62.81 0.47 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 1911 62.68 0.49 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 1912 62.56 0.48 0 103 2018-06-28
iron ore 62% fe 2001 62.42 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2002 62.31 0.49 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2003 62.21 0.49 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2004 62.13 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2005 62.03 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2006 61.93 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2007 61.83 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2008 61.73 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2009 61.63 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2010 61.53 0.48 0 246 2018-06-28
iron ore 62% fe 2011 61.43 0.48 0 246 2018-06-28
网站地图