聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2502 8401 8401 8401 8401 8401 43 1 73 0 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2503 8387 8387 8387 8387 8387 37 1 105 -1 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2504 0 0 0 8359 8359 0 0 38 0 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2505 8347 8390 8346 8349 8365 26 75 864 21 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2506 0 0 0 8363 8363 3 0 6 0 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2507 0 0 0 8371 8371 0 0 0 0 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2408 8337 8362 8317 8350 8338 -8 763 958 -55 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2409 8370 8396 8351 8379 8371 -9 215680 384916 -7498 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2410 8372 8392 8356 8383 8372 -15 354 1566 90 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2411 8387 8395 8375 8393 8387 -20 22 65 3 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2412 8392 8405 8378 8405 8393 -17 16 60 0 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2501 8375 8389 8344 8370 8365 -23 26075 68381 2685 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2502 8358 8358 8358 8358 8358 -26 1 73 0 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2503 8350 8350 8350 8350 8350 -20 1 106 1 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2504 8359 8359 8359 8359 8359 -37 1 38 0 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2505 8350 8361 8324 8342 8339 -23 122 843 22 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2506 8360 8360 8360 8360 8360 -40 1 6 1 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2507 0 0 0 8371 8371 -34 0 0 0 元/吨 2024-07-16
聚乙烯 2408 8345 8368 8326 8333 8346 -9 579 1013 -74 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2409 8388 8406 8361 8370 8380 -9 229190 392414 -5494 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2410 8383 8411 8368 8372 8387 -3 587 1476 63 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2411 8408 8426 8393 8393 8407 -3 27 62 2 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2412 8416 8429 8395 8429 8410 -4 9 60 2 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2501 8407 8409 8370 8375 8388 -14 19190 65696 -588 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2502 8379 8395 8368 8390 8384 -11 7 73 0 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2503 8381 8381 8360 8360 8370 -8 3 105 0 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2504 8395 8403 8391 8403 8396 -68 5 38 2 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2505 8372 8384 8350 8351 8362 -16 211 821 43 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2506 8400 8400 8400 8400 8400 -5 1 5 1 元/吨 2024-07-15
聚乙烯 2507 0 0 0 8405 8405 0 0 0 0 元/吨 2024-07-15
网站地图